Thép xây dựng Hòa Phát bán theo hai cách: thép cuộn Ø 6 và Ø 8 tính theo kg, thép cây Ø 10 đến Ø 32 tính theo cây 11,7 m. Các bảng bên dưới là mức Lộc Hiếu Phát đã công bố, áp dụng cho TP.HCM và các tỉnh lân cận. Giá thép thay đổi theo ngày, nên quý khách gọi 0938 337 999 để lấy đơn giá của ngày hôm nay trước khi chốt khối lượng.
Mục Lục
ToggleBảng dưới đây gồm thép cuộn và thép cây Hòa Phát, chia hai cột theo mác CB300 và CB400. Đây là mức giá Lộc Hiếu Phát đã công bố, dùng để tham khảo khi dự toán:
Bảng báo giá sắt thép Hòa Phát — thép cuộn và thép cây
Bảng ghi nhận tháng 07/2025 — nguồn: bảng giá Lộc Hiếu Phát công bố, áp dụng cho TP.HCM và lân cận. Mức này thay đổi theo ngày; gọi 0938 337 999 để lấy đơn giá của ngày hôm nay.
| Loại thép | Đơn vị tính | CB300 | CB400 |
|---|---|---|---|
| ✅ Thép cuộn Ø 6 | Kg | 12.700 | 12.700 |
| ✅ Thép cuộn Ø 8 | Kg | 12.700 | 12.700 |
| ✅ Thép cây Ø 10 | Cây 11,7 m | 71.000 | 73.000 |
| ✅ Thép cây Ø 12 | Cây 11,7 m | 116.000 | 118.000 |
| ✅ Thép cây Ø 14 | Cây 11,7 m | 168.000 | 170.000 |
| ✅ Thép cây Ø 16 | Cây 11,7 m | 222.000 | 225.000 |
| ✅ Thép cây Ø 18 | Cây 11,7 m | 304.000 | 308.000 |
| ✅ Thép cây Ø 20 | Cây 11,7 m | 383.000 | 386.000 |
| ✅ Thép cây Ø 22 | Cây 11,7 m | 468.000 | 468.000 |
| ✅ Thép cây Ø 25 | Cây 11,7 m | 645.000 | 645.000 |
| ✅ Thép cây Ø 28 | Cây 11,7 m | 749.000 | Liên hệ |
| ✅ Thép cây Ø 32 | Cây 11,7 m | 1.032.000 | Liên hệ |

Bảng giá thép xây dựng Hòa Phát theo mác CB300 và CB400
♦ Lưu ý: bảng trên là mức đã công bố tại thời điểm ghi nhận, dùng để tham khảo và dự toán. Thép xây dựng đổi giá theo ngày và theo khối lượng đặt, nên Lộc Hiếu Phát không giữ giá theo bảng; quý khách gọi hotline để nhận báo giá cho đúng đơn hàng của mình.
Mỗi dòng thép Hòa Phát có một bảng riêng bên dưới, kèm tháng ghi nhận của chính bảng đó. Quý khách đối chiếu đúng quy cách mình cần rồi gọi để chốt đơn giá hiện hành.
Bảng báo giá sắt Hòa Phát CB400V chi tiết theo dạng cây được sản xuất với quy cách chiều dài 11.7m (từ Ø 6- Ø 32) hoặc theo kg. Bảng dưới đây là mức đã công bố cho dòng này:
Bảng ghi nhận tháng 09/2025 — nguồn: bảng giá Lộc Hiếu Phát công bố, áp dụng cho TP.HCM và lân cận. Mức này thay đổi theo ngày; gọi 0938 337 999 để lấy đơn giá của ngày hôm nay.
| Loại thép | Đơn vị tính | Giá thép cây (VND) | Giá theo kg (VND) |
|---|---|---|---|
| Thép Ø 6 | Kg | 11.100 | 11.100 |
| Thép Ø 8 | Kg | 11.100 | 11.100 |
| Thép Ø 10 | Cây 11,7 m | 77.995 | 11.320 |
| Thép Ø 12 | Cây 11,7 m | 110.323 | 11.155 |
| Thép Ø 14 | Cây 11,7 m | 152.208 | 11.200 |
| Thép Ø 16 | Cây 11,7 m | 199.360 | 11.200 |
| Thép Ø 18 | Cây 11,7 m | 251.776 | 11.200 |
| Thép Ø 20 | Cây 11,7 m | 307.664 | 11.200 |
| Thép Ø 22 | Cây 11,7 m | 374.364 | 11.200 |
| Thép Ø 25 | Cây 11,7 m | 489.328 | 11.200 |
| Thép Ø 28 | Cây 11,7 m | 615.552 | 11.200 |
| Thép Ø 32 | Cây 11,7 m | 803.488 | 11.200 |

Báo giá sắt Hòa Phát CB400V
Bảng ghi nhận tháng 09/2025 — nguồn: bảng giá Lộc Hiếu Phát công bố, áp dụng cho TP.HCM và lân cận. Mức này thay đổi theo ngày; gọi 0938 337 999 để lấy đơn giá của ngày hôm nay.
| Loại thép | Đơn vị tính | Giá theo cây (VND) | Giá thép kg (VND) |
|---|---|---|---|
| Thép Ø 6 | Kg | 11.100 | 11.100 |
| Thép Ø 8 | Kg | 11.100 | 11.100 |
| Thép Ø 10 | Cây 11,7 m | 70.484 | 11.320 |
| Thép Ø 12 | Cây 11,7 m | 110.323 | 11.155 |
| Thép Ø 14 | Cây 11,7 m | 152.208 | 11.200 |
| Thép Ø 16 | Cây 11,7 m | 192.752 | 11.200 |
| Thép Ø 18 | Cây 11,7 m | 251.776 | 11.200 |
| Thép Ø 20 | Cây 11,7 m | 311.024 | 11.200 |
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát có quy cách 12×12 đến 60×120, độ dày 0,8 mm đến 3,0 mm. Quý khách tìm hàng mạ kẽm của thương hiệu khác thì xem thêm giá sắt hộp Hoa Sen.
Hiện nay, ống thép mạ kẽm Hòa Phát đang sản xuất các loại thép hộp có quy cách từ vuông 12×12 đến 150x150mm. Tuy nhiên, đối với hộp kẽm Hòa Phát chỉ sản xuất loại quy cách 60x120mm.
Bảng ghi nhận tháng 11/2025 — nguồn: bảng giá Lộc Hiếu Phát công bố, áp dụng cho TP.HCM và lân cận. Mức này thay đổi theo ngày; gọi 0938 337 999 để lấy đơn giá của ngày hôm nay.
| Tên sản phẩm | Độ dài(m) | TRỌNG LƯỢNG (kg/cây) | GIÁ BÁN (Kg) | GIÁ BÁN (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3,45 | 16.500 | 56.925 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3,77 | 16.500 | 62.205 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4,08 | 16.500 | 67.320 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4,70 | 16.500 | 77.550 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2,41 | 16.500 | 39.765 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2,63 | 16.500 | 43.395 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2,84 | 16.500 | 46.860 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3,25 | 16.500 | 53.625 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2,79 | 16.500 | 46.035 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3,04 | 16.500 | 50.160 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3,29 | 16.500 | 54.285 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3,78 | 16.500 | 62.370 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3,54 | 16.500 | 58.410 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3,87 | 16.500 | 63.855 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4,20 | 16.500 | 69.300 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4,83 | 16.500 | 79.695 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5,14 | 16.500 | 84.810 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6,05 | 16.500 | 99.825 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5,43 | 16.500 | 89.595 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5,94 | 16.500 | 98.010 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6,46 | 16.500 | 106.590 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7,47 | 16.500 | 123.255 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7,97 | 16.500 | 131.505 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9,44 | 16.500 | 155.760 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10,40 | 16.500 | 171.600 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11,80 | 16.500 | 194.700 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12,72 | 16.500 | 209.880 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4,48 | 16.500 | 73.920 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4,91 | 16.500 | 81.015 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5,33 | 16.500 | 87.945 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6,15 | 16.500 | 101.475 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6,56 | 16.500 | 108.240 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7,75 | 16.500 | 127.875 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8,52 | 16.500 | 140.580 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6,84 | 16.500 | 112.860 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7,50 | 16.500 | 123.750 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8,15 | 16.500 | 134.475 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9,45 | 16.500 | 155.925 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10,09 | 16.500 | 166.485 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11,98 | 16.500 | 197.670 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13,23 | 16.500 | 218.295 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15,06 | 16.500 | 248.490 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16,25 | 16.500 | 268.125 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5,43 | 16.500 | 89.595 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5,94 | 16.500 | 98.010 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6,46 | 16.500 | 106.590 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7,47 | 16.500 | 123.255 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7,97 | 16.500 | 131.505 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9,44 | 16.500 | 155.760 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10,40 | 16.500 | 171.600 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11,80 | 16.500 | 194.700 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12,72 | 16.500 | 209.880 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8,25 | 16.500 | 136.125 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9,05 | 16.500 | 149.325 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9,85 | 16.500 | 162.525 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11,43 | 16.500 | 188.595 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12,21 | 16.500 | 201.465 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14,53 | 16.500 | 239.745 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16,05 | 16.500 | 264.825 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18,30 | 16.500 | 301.950 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19,78 | 16.500 | 326.370 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21,79 | 16.500 | 359.535 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23,4 | 16.500 | 386.100 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5,88 | 16.500 | 97.020 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7,31 | 16.500 | 120.615 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8,02 | 16.500 | 132.330 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8,72 | 16.500 | 143.880 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10,11 | 16.500 | 166.815 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10,80 | 16.500 | 178.200 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12,83 | 16.500 | 211.695 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14,17 | 16.500 | 233.805 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16,14 | 16.500 | 266.310 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17,43 | 16.500 | 287.595 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19,33 | 16.500 | 318.945 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20,57 | 16.500 | 339.405 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12,16 | 16.500 | 200.640 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13,24 | 16.500 | 218.460 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15,38 | 16.500 | 253.770 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16,45 | 16.500 | 271.425 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19,61 | 16.500 | 323.565 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21,70 | 16.500 | 358.050 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24,80 | 16.500 | 409.200 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26,85 | 16.500 | 443.025 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29,88 | 16.500 | 493.020 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31,88 | 16.500 | 526.020 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33,86 | 16.500 | 558.690 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16,02 | 16.500 | 264.330 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19,27 | 16.500 | 317.955 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23,01 | 16.500 | 379.665 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25,47 | 16.500 | 420.255 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29,14 | 16.500 | 480.810 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31,56 | 16.500 | 520.740 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35,15 | 16.500 | 579.975 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37,35 | 16.500 | 616.275 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38,39 | 16.500 | 633.435 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10,09 | 16.500 | 166.485 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10,98 | 16.500 | 181.170 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12,74 | 16.500 | 210.210 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13,62 | 16.500 | 224.730 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16,22 | 16.500 | 267.630 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6 | 17,94 | 16.500 | 296.010 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20,47 | 16.500 | 337.755 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22,14 | 16.500 | 365.310 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24,60 | 16.500 | 405.900 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26,23 | 16.500 | 432.795 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27,83 | 16.500 | 459.195 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19,33 | 16.500 | 318.945 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20,68 | 16.500 | 341.220 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24,69 | 16.500 | 407.385 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27,36 | 16.500 | 451.440 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31,29 | 16.500 | 516.285 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33,89 | 16.500 | 559.185 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37,77 | 16.500 | 623.205 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40,33 | 16.500 | 665.445 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42,87 | 16.500 | 707.355 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12,16 | 16.500 | 200.640 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13,24 | 16.500 | 218.460 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15,38 | 16.500 | 253.770 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16,45 | 16.500 | 271.425 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19,61 | 16.500 | 323.565 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21,70 | 16.500 | 358.050 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24,80 | 16.500 | 409.200 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26,85 | 16.500 | 443.025 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29,88 | 16.500 | 493.020 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31,88 | 16.500 | 526.020 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33,86 | 16.500 | 558.690 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20,68 | 16.500 | 341.220 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24,69 | 16.500 | 407.385 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27,34 | 16.500 | 451.110 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31,29 | 16.500 | 516.285 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33,89 | 16.500 | 559.185 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37,77 | 16.500 | 623.205 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40,33 | 16.500 | 665.445 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42,87 | 16.500 | 707.355 |
| Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24,93 | 16.500 | 411.345 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29,79 | 16.500 | 491.535 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33,01 | 16.500 | 544.665 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37,80 | 16.500 | 623.700 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40,98 | 16.500 | 676.170 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45,70 | 16.500 | 754.050 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48,83 | 16.500 | 805.695 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51,94 | 16.500 | 857.010 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56,58 | 16.500 | 933.570 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61,17 | 16.500 | 1.009.305 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64,21 | 16.500 | 1.059.465 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29,79 | 16.500 | 491.535 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33,01 | 16.500 | 544.665 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37,80 | 16.500 | 623.700 |
| Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40,98 | 16.500 | 676.170 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45,70 | 16.500 | 754.050 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48,83 | 16.500 | 805.695 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51,94 | 16.500 | 857.010 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56,58 | 16.500 | 933.570 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61,17 | 16.500 | 1.009.305 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64,21 | 16.500 | 1.059.465 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát xếp theo đường kính danh nghĩa. Quy cách từng loại và ứng dụng xem tại trang thép ống Hòa Phát:
Bảng ghi nhận tháng 11/2025 — nguồn: bảng giá Lộc Hiếu Phát công bố, áp dụng cho TP.HCM và lân cận. Mức này thay đổi theo ngày; gọi 0938 337 999 để lấy đơn giá của ngày hôm nay.
| Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
|---|---|---|---|---|
| Ống thép D12.7 | 1 | 1,73 | 16.500 | 28.545 |
| 1.1 | 1,89 | 16.500 | 31.185 | |
| 1.2 | 2,04 | 16.500 | 33.660 | |
| Ống thép D15.9 | 1 | 2,2 | 16.500 | 36.300 |
| 1.1 | 2,41 | 16.500 | 39.765 | |
| 1.2 | 2,61 | 16.500 | 43.065 | |
| 1.4 | 3 | 16.500 | 49.500 | |
| 1.5 | 3,2 | 16.500 | 52.800 | |
| 1.8 | 3,76 | 16.500 | 62.040 | |
| Ống thép D21.2 | 1 | 2,99 | 16.500 | 49.335 |
| 1.1 | 3,27 | 16.500 | 53.955 | |
| 1.2 | 3,55 | 16.500 | 58.575 | |
| 1.4 | 4,1 | 16.500 | 67.650 | |
| 1.5 | 4,37 | 16.500 | 72.105 | |
| 1.8 | 5,17 | 16.500 | 85.305 | |
| 2 | 5,68 | 16.500 | 93.720 | |
| 2.3 | 6,43 | 16.500 | 106.095 | |
| 2.5 | 6,92 | 16.500 | 114.180 | |
| Ống thép D26.65 | 1 | 3,8 | 16.500 | 62.700 |
| 1.1 | 4,16 | 16.500 | 68.640 | |
| 1.2 | 4,52 | 16.500 | 74.580 | |
| 1.4 | 5,23 | 16.500 | 86.295 | |
| 1.5 | 5,58 | 16.500 | 92.070 | |
| 1.8 | 6,62 | 16.500 | 109.230 | |
| 2 | 7,29 | 16.500 | 120.285 | |
| 2.3 | 8,29 | 16.500 | 136.785 | |
| 2.5 | 8,93 | 16.500 | 147.345 | |
| Ống thép D33.5 | 1 | 4,81 | 16.500 | 79.365 |
| 1.1 | 5,27 | 16.500 | 86.955 | |
| 1.2 | 5,74 | 16.500 | 94.710 | |
| 1.4 | 6,65 | 16.500 | 109.725 | |
| 1.5 | 7,1 | 16.500 | 117.150 | |
| 1.8 | 8,44 | 16.500 | 139.260 | |
| 2 | 9,32 | 16.500 | 153.780 | |
| 2.3 | 10,62 | 16.500 | 175.230 | |
| 2.5 | 11,47 | 16.500 | 189.255 | |
| 2.8 | 12,72 | 16.500 | 209.880 | |
| 3 | 13,54 | 16.500 | 223.410 | |
| 3.2 | 14,35 | 16.500 | 236.775 | |
| Ống thép D38.1 | 1 | 5,49 | 16.500 | 90.585 |
| 1.1 | 6,2 | 16.500 | 102.300 | |
| 1.2 | 6,55 | 16.500 | 108.075 | |
| 1.4 | 7,6 | 16.500 | 125.400 | |
| 1.5 | 8,12 | 16.500 | 133.980 | |
| 1.8 | 9,67 | 16.500 | 159.555 | |
| 2 | 10,68 | 16.500 | 176.220 | |
| 2.3 | 12,18 | 16.500 | 200.970 | |
| 2.5 | 13,17 | 16.500 | 217.305 | |
| 2.8 | 14,63 | 16.500 | 241.395 | |
| 3 | 15,58 | 16.500 | 257.070 | |
| 3.2 | 16,53 | 16.500 | 272.745 | |
| Ống thép D42.2 | 1.1 | 6,69 | 16.500 | 110.385 |
| 1.2 | 7,28 | 16.500 | 120.120 | |
| 1.4 | 8,45 | 16.500 | 139.425 | |
| 1.5 | 09,03 | 16.500 | 148.995 | |
| 1.8 | 10,76 | 16.500 | 177.540 | |
| 2 | 11,9 | 16.500 | 196.350 | |
| 2.3 | 13,58 | 16.500 | 224.070 | |
| 2.5 | 14,69 | 16.500 | 242.385 | |
| 2.8 | 16,32 | 16.500 | 269.280 | |
| 3 | 17,4 | 16.500 | 287.100 | |
| 3.2 | 18,47 | 16.500 | 304.755 | |
| Ống thép D48.1 | 1.2 | 8,33 | 16.500 | 137.445 |
| 1.4 | 9,67 | 16.500 | 159.555 | |
| 1.5 | 10,34 | 16.500 | 170.610 | |
| 1.8 | 12,33 | 16.500 | 203.445 | |
| 2 | 13,64 | 16.500 | 225.060 | |
| 2.3 | 15,59 | 16.500 | 257.235 | |
| 2.5 | 16,87 | 16.500 | 278.355 | |
| 2.8 | 18,77 | 16.500 | 309.705 | |
| 3 | 20,02 | 16.500 | 330.330 | |
| 3.2 | 21,26 | 16.500 | 350.790 | |
| Ống thép D59.9 | 1.4 | 12,12 | 16.500 | 199.980 |
| 1.5 | 12,96 | 16.500 | 213.840 | |
| 1.8 | 15,47 | 16.500 | 255.255 | |
| 2 | 17,13 | 16.500 | 282.645 | |
| 2.3 | 19,60 | 16.500 | 323.400 | |
| 2.5 | 21,23 | 16.500 | 350.295 | |
| 2.8 | 23,66 | 16.500 | 390.390 | |
| 3 | 25,26 | 16.500 | 416.790 | |
| 3.2 | 26,85 | 16.500 | 443.025 | |
| Ống thép D75.6 | 1.5 | 16,45 | 16.500 | 271.425 |
| 1.8 | 49,66 | 16.500 | 819.390 | |
| 2 | 21,78 | 16.500 | 359.370 | |
| 2.3 | 24,95 | 16.500 | 411.675 | |
| 2.5 | 27,04 | 16.500 | 446.160 | |
| 2.8 | 30,16 | 16.500 | 497.640 | |
| 3 | 32,23 | 16.500 | 531.795 | |
| 3.2 | 34,28 | 16.500 | 565.620 | |
| Ống thép D88.3 | 1.5 | 19,27 | 16.500 | 317.955 |
| 1.8 | 23,04 | 16.500 | 380.160 | |
| 2 | 25,54 | 16.500 | 421.410 | |
| 2.3 | 29,27 | 16.500 | 482.955 | |
| 2.5 | 31,74 | 16.500 | 523.710 | |
| 2.8 | 35,42 | 16.500 | 584.430 | |
| 3 | 37,87 | 16.500 | 624.855 | |
| 3.2 | 40,3 | 16.500 | 664.950 | |
| Ống thép D108.0 | 1.8 | 28,29 | 16.500 | 466.785 |
| 2 | 31,37 | 16.500 | 517.605 | |
| 2.3 | 35,97 | 16.500 | 593.505 | |
| 2.5 | 39,03 | 16.500 | 643.995 | |
| 2.8 | 45,86 | 16.500 | 756.690 | |
| 3 | 46,61 | 16.500 | 769.065 | |
| 3.2 | 49,62 | 16.500 | 818.730 | |
| Ống thép D113.5 | 1.8 | 29,75 | 16.500 | 490.875 |
| 2 | 33 | 16.500 | 544.500 | |
| 2.3 | 37,84 | 16.500 | 624.360 | |
| 2.5 | 41,06 | 16.500 | 677.490 | |
| 2.8 | 45,86 | 16.500 | 756.690 | |
| 3 | 49,05 | 16.500 | 809.325 | |
| 3.2 | 52,23 | 16.500 | 861.795 | |
| 4 | 64,81 | 16.500 | 1.069.365 | |
| Ống thép D126.8 | 1.8 | 33,29 | 16.500 | 549.285 |
| 2 | 36,93 | 16.500 | 609.345 | |
| 2.3 | 42,37 | 16.500 | 699.105 | |
| 2.5 | 45,98 | 16.500 | 758.670 | |
| 2.8 | 54,37 | 16.500 | 897.105 | |
| 3 | 54,96 | 16.500 | 906.840 | |
| 3.2 | 58,52 | 16.500 | 965.580 |

