Giá sắt thép xây dựng thường xuyên thay đổi hàng ngày và tùy thuộc vào khu vực phân phối. Dưới đây, Lộc Hiếu Phát xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sắt thép mới nhất theo các đơn vị.
Chúng tôi liên tục cập nhật bảng báo giá sắt thép hôm nay 30/06/2025 nhanh chóng và chuẩn xác nhất.
Mục Lục
ToggleTên hàng | Kích thước | Thép Việt Nhật CB300 | Thép Việt Nhật CB400 | Thép Pomina CB300 | Thép Pomina CB400 | Thép Miền Nam CB300 | Thép Miền Nam CB400 | Thép Hòa Phát CB300 | Thép Hòa Phát CB400 | Thép Việt Mỹ CB300 | Thép Việt Mỹ CB400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thép phi 6 | Kg | 13500 | 13500 | 13300 | 13300 | 13000 | 13000 | 12700 | 12700 | 12600 | 12600 |
Thép phi 8 | Kg | 13500 | 13500 | 13300 | 13300 | 13000 | 13000 | 12700 | 12700 | 12600 | 12600 |
Thép phi 10 | 11.7m/cây | 86000 | 86000 | 85000 | 85000 | 84000 | 84000 | 83000 | 83000 | 82000 | 82000 |
Thép phi 12 | 11.7m/cây | 126000 | 126000 | 125000 | 125000 | 124000 | 124000 | 123000 | 123000 | 122000 | 122000 |
Thép phi 14 | 11.7m/cây | 186000 | 186000 | 185000 | 185000 | 184000 | 184000 | 183000 | 183000 | 182000 | 182000 |
Thép phi 16 | 11.7m/cây | 243000 | 243000 | 241000 | 241000 | 240000 | 240000 | 238000 | 238000 | 237000 | 237000 |
Thép phi 18 | 11.7m/cây | 309000 | 309000 | 307000 | 307000 | 305000 | 305000 | 304000 | 304000 | 303000 | 303000 |
Thép phi 20 | 11.7m/cây | 386000 | 386000 | 384000 | 384000 | 382000 | 382000 | 380000 | 380000 | 378000 | 378000 |
Thép phi 22 | 11.7m/cây | 468000 | 468000 | 466000 | 466000 | 464000 | 464000 | 462000 | 462000 | 460000 | 460000 |
Thép phi 25 | 11.7m/cây | 654000 | 674000 | 651000 | 651000 | 651000 | 651000 | 645000 | 645000 | 637000 | 637000 |
Thép phi 28 | 11.7m/cây | 820000 | 820000 | 770000 | 770000 | 749000 | 749000 | 729000 | 729000 | 707000 | 707000 |
Thép phi 32 | 11.7m/cây | 1090000 | 1089000 | 1055000 | 1055000 | 1032000 | 1032000 | 1023000 | 1023000 | 1002000 | 1002000 |
Liên hệ để được tư vấn trực tiếp: GỌI NGAY
>>>Xem thêm: Cách tính khối lượng sắt thép xây nhà chuẩn nhất
Cập nhật bảng giá sắt xây dựng theo từng hãng
Loại thép | Đơn vị tính | Kl/ Cây | CB300 | CB400 |
---|---|---|---|---|
Thép Việt Nhật phi 6 (cuộn) | KG | 13.500 | 13.500 | |
Thép Việt Nhật phi 8 (cuộn) | KG | 13.500 | 13.500 | |
✅ Thép cây Việt Nhật Ø 10 | 1 Cây(11.7m) | 7.21 | 138.000 | 138.000 |
✅ Thép cây Việt Nhật Ø 12 | 1 Cây(11.7m) | 10.39 | 186.000 | 186.000 |
✅ Thép cây Việt Nhật Ø 14 | 1 Cây(11.7m) | 14.15 | 243.000 | 243.000 |
✅ Thép Việt Nhật Ø 16 | 1 Cây(11.7m) | 18.48 | 291.000 | 291.000 |
✅ Thép Việt Nhật Ø 18 | 1 Cây(11.7m) | 23.38 | 368.000 | 368.000 |
✅ Thép Việt Nhật Ø20 | 1 Cây(11.7m) | 28.85 | 456.000 | 456.000 |
✅ Thép Việt Nhật Ø22 | 1 Cây(11.7m) | 34.91 | 547.000 | 547.000 |
✅ Thép Việt Nhật Ø25 | 1 Cây(11.7m) | 45.09 | 674.000 | 674.000 |
✅ Thép Việt Nhật Ø28 | 1 Cây(11.7m) | 56.56 | 820.000 | 820.000 |
✅ Thép Việt Nhật Ø32 | 1 Cây(11.7m) | 73.83 | 1.090.000 | 1.089.000 |
Loại thép | Đơn vị tính | CB300 | CB400 |
---|---|---|---|
✅ Thép cuộn Ø 6 | Kg | 12.700 | 12.700 |
✅ Thép cuộn Ø 8 | Kg | 12.700 | 12.700 |
✅ Thép cây Ø 10 | Cây 11,7 m | 128.000 | 128.000 |
✅ Thép cây Ø 12 | Cây 11,7 m | 173.000 | 173.000 |
✅ Thép cây Ø 14 | Cây 11,7 m | 224.000 | 224.000 |
✅ Thép cây Ø 16 | Cây 11,7 m | 268.000 | 268.000 |
✅ Thép cây Ø 18 | Cây 11,7 m | 336.000 | 336.000 |
✅ Thép cây Ø 20 | Cây 11,7 m | 418.000 | 418.000 |
✅ Thép cây Ø 22 | Cây 11,7 m | 500.000 | 500.000 |
✅ Thép cây Ø 25 | Cây 11,7 m | 615.000 | 615.000 |
✅ Thép cây Ø 28 | Cây 11,7 m | 729.000 | 729.000 |
✅ Thép cây Ø 32 | Cây 11,7 m | 1.023.000 | 1.023.000 |
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ CB300 (VNĐ/CÂY) | ĐƠN GIÁ CB400 (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
✅ Thép cuộn phi 6 | 0,222(KG/m) | 12.600 | 12.600 |
✅ Thép cuộn phi 8 | 0,395(KG/m) | 12.600 | 12.600 |
✅ Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 126.000 | 126.000 |
✅ Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 170.000 | 170.000 |
✅ Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 220.000 | 220.000 |
✅ Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 264.000 | 264.000 |
✅ Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 330.000 | 330.000 |
✅ Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 410.000 | 410.000 |
✅ Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 495.000 | 495.000 |
✅ Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 605.000 | 605.000 |
✅ Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 709.000 | 709.000 |
✅ Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 1.023.000 | 1.023.000 |
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ Cb300 (VNĐ/CÂY) | ĐƠN GIÁ Cb400 (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|---|
✅ Thép cuộn phi 6 | 13,85 | |||
✅ Thép cuộn phi 8 | 13,85 | |||
✅ Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 14,5 | 106.400 | 119.700 |
✅ Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 14,5 | 171.000 | 172.900 |
✅ Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 14,5 | 237.600 | 140.300 |
✅ Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 14,5 | 302.700 | 316.900 |
✅ Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 14,5 | 397.600 | 402.100 |
✅ Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 14,5 | 492.800 | 498.400 |
✅ Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 14,5 | 602.100 | 602.100 |
✅ Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 14,5 | 788.100 | 788.100 |
✅ Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 14,5 | Liên hệ | 993.200 |
✅ Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 14,5 | Liên hệ | 1.200.000 |
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ CB300 (VNĐ/CÂY) | ĐƠN GIÁ CB400, CB500 (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
✅ Thép cuộn phi 6 | 0,22 (Kg/m) | 13.300 | 13.300 |
✅ Thép cuộn phi 8 | 0,39 (Kg/m) | 13.300 | 13.300 |
✅ Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 134.000 | 134.000 |
✅ Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 184.000 | 184.000 |
✅ Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 238.000 | 238.000 |
✅ Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 285.000 | 285.000 |
✅ Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 358.000 | 358.000 |
✅ Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 446.000 | 446.000 |
✅ Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 531.000 | 531.000 |
✅ Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 651.000 | 651.000 |
✅ Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 770.000 | 770.000 |
✅ Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 1.055.000 | 1.032.000 |
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ CB300 (VNĐ/CÂY) | ĐƠN GIÁ CB400(VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
✅ Thép cuộn phi 6 | 13.000 | 13.000 | |
✅ Thép cuộn phi 8 | 13.000 | 13.000 | |
✅ Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 130.000 | 130.000 |
✅ Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 175.000 | 175.000 |
✅ Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 230.000 | 230.000 |
✅ Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 273.000 | 273.000 |
✅ Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 345.000 | 345.000 |
✅ Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 432.000 | 432.000 |
✅ Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 515.000 | 515.000 |
✅ Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 630.000 | 630.000 |
✅ Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 749.000 | 749.000 |
✅ Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 1.023.000 | 1.023.000 |
Dưới đây là bảng báo giá sắt thép xây dựng theo loại tại Lộc Hiếu Phát:
ĐVT | |||||
---|---|---|---|---|---|
CB300V | CB400V | CB300V | CB400V | ||
✅ Phi 6 | Kg | 12.700 | 12.700 | 13.500 | 13.500 |
✅ Phi 8 | Kg | 12.700 | 12.700 | 13.500 | 13.500 |
✅ Phi 10 | Cây | 128.000 | 128.000 | 138.000 | 138.000 |
✅ Phi 12 | Cây | 173.000 | 173.000 | 186.000 | 186.000 |
✅ Phi 14 | Cây | 224.000 | 224.000 | 243.000 | 243.000 |
✅ Phi 16 | Cây | 268.000 | 268.000 | 291.000 | 291.000 |
✅ Phi 18 | Cây | 336.000 | 336.000 | 368.000 | 368.000 |
✅ Phi 20 | Cây | 418.000 | 418.000 | 456.000 | 456.000 |
✅ Phi 22 | Cây | 500.000 | 500.000 | 547.000 | 547.000 |
✅ Phi 25 | Cây | 615.000 | 615.000 | 674.000 | 674.000 |
✅ Phi 28 | Cây | 729.000 | 729.000 | 820.000 | 820.000 |
✅ Phi 32 | Cây | 1.023.000 | 1.023.000 | 1.090.000 | 1.090.000 |
Chủng Loại | ĐVT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB300V | CB400V | CB300V | CB400V | CB300V | CB400V | ||
✅ Phi 6 | Kg | 13.000 | 13.000 | 13.300 | 13.300 | 11.200 | Liên hệ |
✅ Phi 8 | Kg | 13.000 | 13.000 | 13.300 | 13.300 | 11.200 | Liên hệ |
✅ Phi 10 | Cây | 130.000 | 130.000 | 134.000 | 134.000 | 113.400 | 126.700 |
✅ Phi 12 | Cây | 175.000 | 175.000 | 184.000 | 184.000 | 178.000 | 179.900 |
✅ Phi 14 | Cây | 230.000 | 230.000 | 238.000 | 238.000 | 244.600 | 147.300 |
✅ Phi 16 | Cây | 273.000 | 273.000 | 285.000 | 285.000 | 309.700 | 323.900 |
✅ Phi 18 | Cây | 345.000 | 345.000 | 358.000 | 358.000 | 404.600 | 409.100 |
✅ Phi 20 | Cây | 432.000 | 432.000 | 446.000 | 446.000 | 499.800 | 505.400 |
✅ Phi 22 | Cây | 515.000 | 515.000 | 531.000 | 531.000 | 609.100 | 609.100 |
✅ Phi 25 | Cây | 630.000 | 630.000 | 651.000 | 651.000 | 795.100 | 795.100 |
✅ Phi 28 | Cây | 749.000 | 749.000 | 770.000 | 770.000 | Liên hệ | 1.000.200 |
✅ Phi 32 | Cây | 1.023.000 | 1.023.000 | 1.032.000 | 1.032.000 | Liên hệ | 1.305.600 |
Loại thép | Đơn vị tính | Giá thép Việt Ý | Giá thép Tisco | Giá thép Đông Nam Á |
---|---|---|---|---|
✅ Thép ø9 | 1Cây(11.7m) | 10.710 | 12.710 | 10.700 |
✅ Thép ø10 | 1Cây(11.7m) | 10.875 | 11.875 | 10.900 |
✅ Thép ø14 | 1Cây(11.7m) | 10.600 | 11.600 | 10.650 |
✅ Thép ø16 | 1Cây(11.7m) | 10.600 | 12.600 | 10.700 |
✅ Thép ø18 | 1Cây(11.7m) | 10.600 | 11.600 | 10.300 |
✅ Thép ø20 | 1Cây(11.7m) | 10.600 | 13.600 | 10.200 |
✅ Thép ø22 | 1Cây(11.7m) | 10.600 | 12.600 | 10.400 |
✅ Thép ø25 | 1Cây(11.7m) | 10.700 | 11.700 | 10.100 |
✅ Thép ø28 CB4 | 1Cây(11.7m) | 10.800 | 10.500 | 10.500 |
✅ Thép ø32 CB4 | 1Cây(11.7m) | 10.800 | 11.800 | 10.200 |
✅ Thép cuộn ø6 | Kg | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
✅ Thép cuộn ø8 | Kg | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
>>>Có thể quan tâm: Tổng hợp các loại sắt thép cần thiết khi xây dựng công trình dân dụng
Lộc Hiếu Phát là đơn vị chuyên cung cấp vật liệu xây dựng các loại. Chúng tôi cập nhật giá sắt xây dựng hôm nay liên tục. Bằng cách này, khách mua còn có thể khảo giá để biết đâu là dòng nên ưu tiên với công trình của mình dễ dàng hơn nữa.
Hệ thống cam kết:
Chưa dừng lại ở đó,chúng tôi nhanh chóng vận chuyển vật liệu đến điểm tập kết giúp công trình được hoàn thiện đúng tiến độ. Sự tận tâm, nhiệt tình mà hệ thống mang đến sẽ giúp quý bạn thêm hài lòng khi kết nối hợp tác dài lâu.
Vì thế, hãy liên hệ với Lộc Hiếu Phát để biết giá sắt thép xây dựng bao nhiêu. Tin rằng, thế mạnh hiếm có mà hệ thống đang nắm giữ sẽ không làm quý bạn lãng phí thời gian vô ích.
Công Ty TNHH TM – DV Lộc Hiếu Phát
Copyright © 2023 Sắt Thép Lộc Hiếu Phát. All rights reserved.