Giá thép ống Hòa Phát được cập nhật liên tục để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của quý khách hàng. Khách hàng nên nắm thông tin bảng giá các loại ống thép để thuận tiện hơn cho kế hoạch chi tiêu, xây dựng công trình của mình. Bài viết dưới đây sẽ cập nhật đầy đủ về bảng báo giá các loại ống thép và thông tin liên quan đến sản phẩm này.
Mục Lục
ToggleBảng giá thép ống Hòa Phát hôm nay vẫn không có nhiều thay đổi so với thời gian trước đó. Các loại ống mạ kẽm, thép ống đen vẫn đang có mức giá ổn định và áp dụng cho khách hàng đặt mua thép ống trong hôm nay.
![Cập nhật báo giá thép ống Hòa Phát tháng [hienthithang]/[hienthinam] 1 Giá ống thép hôm nay](https://lochieuphat.com/wp-content/uploads/2025/01/gia-thep-ong.jpg)
Giá ống thép hôm nay
Thép ống đen là loại thép không có lớp mạ kẽm, thường được sử dụng trong các công trình xây dựng và sản xuất. Bảng giá thép ống đen sẽ tùy thuộc vào kích thước ống thép mà khách hàng lựa chọn:
| Tên sản phẩm / Kích thước | Barem (Kg/ Cây) | Đơn giá (VND/Kg) | Đơn giá (VND/Cây) |
|---|---|---|---|
| Ống đen D12.7 x 1.0 | 1,73 | 15.000 | 25.950 |
| Ống đen D12.7 x 1.1 | 1,89 | 15.000 | 28.350 |
| Ống đen D12.7 x 1.2 | 2,04 | 15.000 | 30.600 |
| Ống đen D15.9 x 1.0 | 2,20 | 15.000 | 33.000 |
| Ống đen D15.9 x 1.1 | 2,41 | 15.000 | 36.150 |
| Ống đen D15.9 x 1.2 | 2,61 | 15.000 | 39.150 |
| Ống đen D15.9 x 1.4 | 3,00 | 15.000 | 45.000 |
| Ống đen D15.9 x 1.5 | 3,20 | 15.000 | 48.000 |
| Ống đen D15.9 x 1.8 | 3,76 | 15.000 | 56.400 |
| Ống đen D21.2 x 1.0 | 2,99 | 15.000 | 44.850 |
| Ống đen D21.2 x 1.1 | 3,27 | 15.000 | 49.050 |
| Ống đen D21.2 x 1.2 | 3,55 | 15.000 | 53.250 |
| Ống đen D21.2 x 1.4 | 4,10 | 15.000 | 61.500 |
| Ống đen D21.2 x 1.5 | 4,37 | 15.000 | 65.550 |
| Ống đen D21.2 x 1.8 | 5,17 | 15.000 | 77.550 |
| Ống đen D21.2 x 2.0 | 5,68 | 15.000 | 85.200 |
| Ống đen D21.2 x 2.3 | 6,43 | 15.000 | 96.450 |
| Ống đen D21.2 x 2.5 | 6,92 | 15.000 | 103.800 |
| Ống đen D26.65 x 1.0 | 3,80 | 15.000 | 57.000 |
| Ống đen D26.65 x 1.1 | 4,16 | 15.000 | 62.400 |
| Ống đen D26.65 x 1.2 | 4,52 | 15.000 | 67.800 |
| Ống đen D26.65 x 1.4 | 5,23 | 15.000 | 78.450 |
| Ống đen D26.65 x 1.5 | 5,58 | 15.000 | 83.700 |
| Ống đen D26.65 x 1.8 | 6,62 | 15.000 | 99.300 |
| Ống đen D26.65 x 2.0 | 7,29 | 15.000 | 109.350 |
| Ống đen D26.65 x 2.3 | 8,29 | 15.000 | 124.350 |
| Ống đen D26.65 x 2.5 | 8,93 | 15.000 | 133.950 |
| Ống đen D33.5 x 1.0 | 4,81 | 15.000 | 72.150 |
| Ống đen D33.5 x 1.1 | 5,27 | 15.000 | 79.050 |
| Ống đen D33.5 x 1.2 | 5,74 | 15.000 | 86.100 |
| Ống đen D33.5 x 1.4 | 6,65 | 15.000 | 99.750 |
| Ống đen D33.5 x 1.5 | 7,10 | 15.000 | 106.500 |
| Ống đen D33.5 x 1.8 | 8,44 | 15.000 | 126.600 |
| Ống đen D33.5 x 2.0 | 9,32 | 15.000 | 139.800 |
| Ống đen D33.5 x 2.3 | 10,62 | 15.000 | 159.300 |
| Ống đen D33.5 x 2.5 | 11,47 | 15.000 | 172.050 |
| Ống đen D33.5 x 2.8 | 12,72 | 15.000 | 190.800 |
| Ống đen D33.5 x 3.0 | 13,54 | 15.000 | 203.100 |
| Ống đen D33.5 x 3.2 | 14,35 | 15.000 | 215.250 |
| Ống đen D38.1 x 1.0 | 5,49 | 15.000 | 82.350 |
| Ống đen D38.1 x 1.1 | 6,02 | 15.000 | 90.300 |
| Ống đen D38.1 x 1.2 | 6,55 | 15.000 | 98.250 |
| Ống đen D38.1 x 1.4 | 7,60 | 15.000 | 114.000 |
| Ống đen D38.1 x 1.5 | 8,12 | 15.000 | 121.800 |
| Ống đen D38.1 x 1.8 | 9,67 | 15.000 | 145.050 |
| Ống đen D38.1 x 2.0 | 10,68 | 15.000 | 160.200 |
| Ống đen D38.1 x 2.3 | 12,18 | 15.000 | 182.700 |
| Ống đen D38.1 x 2.5 | 13,17 | 15.000 | 197.550 |
| Ống đen D38.1 x 2.8 | 14,63 | 15.000 | 219.450 |
| Ống đen D38.1 x 3.0 | 15,58 | 15.000 | 233.700 |
| Ống đen D38.1 x 3.2 | 16,53 | 15.000 | 247.950 |
| Ống đen D42.2 x 1.1 | 6,69 | 15.000 | 100.350 |
| Ống đen D42.2 x 1.2 | 7,28 | 15.000 | 109.200 |
| Ống đen D42.2 x 1.4 | 8,45 | 15.000 | 126.750 |
| Ống đen D42.2 x 1.5 | 9,03 | 15.000 | 135.450 |
| Ống đen D42.2 x 1.8 | 10,76 | 15.000 | 161.400 |
| Ống đen D42.2 x 2.0 | 11,90 | 15.000 | 178.500 |
| Ống đen D42.2 x 2.3 | 13,58 | 15.000 | 203.700 |
| Ống đen D42.2 x 2.5 | 14,69 | 15.000 | 220.350 |
| Ống đen D42.2 x 2.8 | 16,32 | 15.000 | 244.800 |
| Ống đen D42.2 x 3.0 | 17,40 | 15.000 | 261.000 |
| Ống đen D42.2 x 3.2 | 18,47 | 15.000 | 277.050 |
| Ống đen D48.1 x 1.2 | 8,33 | 15.000 | 124.950 |
| Ống đen D48.1 x 1.4 | 9,67 | 15.000 | 145.050 |
| Ống đen D48.1 x 1.5 | 10,34 | 15.000 | 155.100 |
| Ống đen D48.1 x 1.8 | 12,33 | 15.000 | 184.950 |
| Ống đen D48.1 x 2.0 | 13,64 | 15.000 | 204.600 |
| Ống đen D48.1 x 2.3 | 15,59 | 15.000 | 233.850 |
| Ống đen D48.1 x 2.5 | 16,87 | 15.000 | 253.050 |
| Ống đen D48.1 x 2.8 | 18,77 | 15.000 | 281.550 |
| Ống đen D48.1 x 3.0 | 20,02 | 15.000 | 300.300 |
| Ống đen D48.1 x 3.2 | 21,26 | 15.000 | 318.900 |
| Ống đen D59.9 x 1.4 | 12,12 | 15.000 | 181.800 |
| Ống đen D59.9 x 1.5 | 12,96 | 15.000 | 194.400 |
| Ống đen D59.9 x 1.8 | 15,47 | 15.000 | 232.050 |
| Ống đen D59.9 x 2.0 | 17,13 | 15.000 | 256.950 |
| Ống đen D59.9 x 2.3 | 19,60 | 15.000 | 294.000 |
| Ống đen D59.9 x 2.5 | 21,23 | 15.000 | 318.450 |
| Ống đen D59.9 x 2.8 | 23,66 | 15.000 | 354.900 |
| Ống đen D59.9 x 3.0 | 25,26 | 15.000 | 378.900 |
| Ống đen D59.9 x 3.2 | 26,85 | 15.000 | 402.750 |
| Ống đen D75.6 x 1.5 | 16,45 | 15.000 | 246.750 |
| Ống đen D75.6 x 1.8 | 49,66 | 15.000 | 744.900 |
| Ống đen D75.6 x 2.0 | 21,78 | 15.000 | 326.700 |
| Ống đen D75.6 x 2.3 | 24,95 | 15.000 | 374.250 |
| Ống đen D75.6 x 2.5 | 27,04 | 15.000 | 405.600 |
| Ống đen D75.6 x 2.8 | 30,16 | 15.000 | 452.400 |
| Ống đen D75.6 x 3.0 | 32,23 | 15.000 | 483.450 |
| Ống đen D75.6 x 3.2 | 34,28 | 15.000 | 514.200 |
| Ống đen D88.3 x 1.5 | 19,27 | 15.000 | 289.050 |
| Ống đen D88.3 x 1.8 | 23,04 | 15.000 | 345.600 |
| Ống đen D88.3 x 2.0 | 25,54 | 15.000 | 383.100 |
| Ống đen D88.3 x 2.3 | 29,27 | 15.000 | 439.050 |
| Ống đen D88.3 x 2.5 | 31,74 | 15.000 | 476.100 |
| Ống đen D88.3 x 2.8 | 35,42 | 15.000 | 531.300 |
| Ống đen D88.3 x 3.0 | 37,87 | 15.000 | 568.050 |
| Ống đen D88.3 x 3.2 | 40,30 | 15.000 | 604.500 |
| Ống đen D108.0 x 1.8 | 28,29 | 15.000 | 424.350 |
| Ống đen D108.0 x 2.0 | 31,37 | 15.000 | 470.550 |
| Ống đen D108.0 x 2.3 | 35,97 | 15.000 | 539.550 |
| Ống đen D108.0 x 2.5 | 39,03 | 15.000 | 585.450 |
| Ống đen D108.0 x 2.8 | 45,86 | 15.000 | 687.900 |
| Ống đen D108.0 x 3.0 | 46,61 | 15.000 | 699.150 |
| Ống đen D108.0 x 3.2 | 49,62 | 15.000 | 744.300 |
| Ống đen D113.5 x 1.8 | 29,75 | 15.000 | 446.250 |
| Ống đen D113.5 x 2.0 | 33,00 | 15.000 | 495.000 |
| Ống đen D113.5 x 2.3 | 37,84 | 15.000 | 567.600 |
| Ống đen D113.5 x 2.5 | 41,06 | 15.000 | 615.900 |
| Ống đen D113.5 x 2.8 | 45,86 | 15.000 | 687.900 |
| Ống đen D113.5 x 3.0 | 49,05 | 15.000 | 735.750 |
| Ống đen D113.5 x 3.2 | 52,23 | 15.000 | 783.450 |
| Ống đen D126.8 x 1.8 | 33,29 | 15.000 | 499.350 |
| Ống đen D126.8 x 2.0 | 36,93 | 15.000 | 553.950 |
| Ống đen D126.8 x 2.3 | 42,37 | 15.000 | 635.550 |
| Ống đen D126.8 x 2.5 | 45,98 | 15.000 | 689.700 |
| Ống đen D126.8 x 2.8 | 54,37 | 15.000 | 815.550 |
| Ống đen D126.8 x 3.0 | 54,96 | 15.000 | 824.400 |
| Ống đen D126.8 x 3.2 | 58,52 | 15.000 | 877.800 |
| Ống đen D113.5 x 4.0 | 64,81 | 15.000 | 972.150 |
Giá thành của thép ống đen sẽ thấp hơn so với thép ống mạ kẽm, phù hợp với nhiều công trình xây dựng muốn tối ưu chi phí.
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát là loại thép được phủ một lớp kẽm bên ngoài. Việc phủ lớp kẽm giúp tăng khả năng chống ăn mòn và kéo dài tuổi thọ sản phẩm. Bảng giá thép ống mạ kẽm hôm nay khách hàng có thể tham khảo dưới đây:
| Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
|---|---|---|---|---|
| Ống thép D12.7 | 1 | 1.73 | 14,55 | 25.172₫ |
| 1.1 | 1.89 | 14,55 | 27.500₫ | |
| 1.2 | 2.04 | 14,55 | 29.682₫ | |
| Ống thép D15.9 | 1 | 2.2 | 14,55 | 32.010₫ |
| 1.1 | 2.41 | 14,55 | 35.066₫ | |
| 1.2 | 2.61 | 14,55 | 37.976₫ | |
| 1.4 | 3 | 14,55 | 43.650₫ | |
| 1.5 | 3.2 | 14,55 | 46.560₫ | |
| 1.8 | 3.76 | 14,55 | 54.708₫ | |
| Ống thép D21.2 | 1 | 2.99 | 14,55 | 43.505₫ |
| 1.1 | 3.27 | 14,55 | 47.579₫ | |
| 1.2 | 3.55 | 14,55 | 51.653₫ | |
| 1.4 | 4.1 | 14,55 | 59.655₫ | |
| 1.5 | 4.37 | 14,55 | 63.584₫ | |
| 1.8 | 5.17 | 14,55 | 75.224₫ | |
| 2 | 5.68 | 14,55 | 82.644₫ | |
| 2.3 | 6.43 | 14,55 | 93.557₫ | |
| 2.5 | 6.92 | 14,55 | 100.686₫ | |
| Ống thép D26.65 | 1 | 3.8 | 14,55 | 55.290₫ |
| 1.1 | 4.16 | 14,55 | 60.528₫ | |
| 1.2 | 4.52 | 14,55 | 65.766₫ | |
| 1.4 | 5.23 | 14,55 | 76.097₫ | |
| 1.5 | 5.58 | 14,55 | 81.189₫ | |
| 1.8 | 6.62 | 14,55 | 96.321₫ | |
| 2 | 7.29 | 14,55 | 106.070₫ | |
| 2.3 | 8.29 | 14,55 | 120.620₫ | |
| 2.5 | 8.93 | 14,55 | 129.932₫ | |
| Ống thép D33.5 | 1 | 4.81 | 14,55 | 69.986₫ |
| 1.1 | 5.27 | 14,55 | 76.979₫ | |
| 1.2 | 5.74 | 14,55 | 83.517₫ | |
| 1.4 | 6.65 | 14,55 | 96.758₫ | |
| 1.5 | 7.1 | 14,55 | 103.305₫ | |
| 1.8 | 8.44 | 14,55 | 122.802₫ | |
| 2 | 9.32 | 14,55 | 135.606₫ | |
| 2.3 | 10.62 | 14,55 | 154.521₫ | |
| 2.5 | 11.47 | 14,55 | 166.889₫ | |
| 2.8 | 12.72 | 14,55 | 185.076₫ | |
| 3 | 13.54 | 14,55 | 197.007₫ | |
| 3.2 | 14.35 | 14,55 | 208.793₫ | |
| Ống thép D38.1 | 1 | 5.49 | 14,55 | 79.880₫ |
| 1.1 | 6.2 | 14,55 | 87.591₫ | |
| 1.2 | 6.55 | 14,55 | 95.303₫ | |
| 1.4 | 7.6 | 14,55 | 110.580₫ | |
| 1.5 | 8.12 | 14,55 | 118.146₫ | |
| 1.8 | 9.67 | 14,55 | 140.699₫ | |
| 2 | 10.68 | 14,55 | 155.394₫ | |
| 2.3 | 12.18 | 14,55 | 177.219₫ | |
| 2.5 | 13.17 | 14,55 | 191.624₫ | |
| 2.8 | 14.63 | 14,55 | 212.686₫ | |
| 3 | 15.58 | 14,55 | 226.689₫ | |
| 3.2 | 16.53 | 14,55 | 240.512₫ | |
| Ống thép D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14,55 | 97.340₫ |
| 1.2 | 7.28 | 14,55 | 105.924₫ | |
| 1.4 | 8.45 | 14,55 | 122.948₫ | |
| 1.5 | 9.03 | 14,55 | 131.387₫ | |
| 1.8 | 10.76 | 14,55 | 156.558₫ | |
| 2 | 11.9 | 14,55 | 173.145₫ | |
| 2.3 | 13.58 | 14,55 | 197.589₫ | |
| 2.5 | 14.69 | 14,55 | 213.740₫ | |
| 2.8 | 16.32 | 14,55 | 237.456₫ | |
| 3 | 17.4 | 14,55 | 253.170₫ | |
| 3.2 | 18.47 | 14,55 | 268.739₫ | |
| Ống thép D48.1 | 1.2 | 8.33 | 14,55 | 121.202₫ |
| 1.4 | 9.67 | 14,55 | 140.699₫ | |
| 1.5 | 10.34 | 14,55 | 150.477₫ | |
| 1.8 | 12.33 | 14,55 | 179.402₫ | |
| 2 | 13.64 | 14,55 | 198.462₫ | |
| 2.3 | 15.59 | 14,55 | 226.835₫ | |
| 2.5 | 16.87 | 14,55 | 245.459₫ | |
| 2.8 | 18.77 | 14,55 | 273.104₫ | |
| 3 | 20.02 | 14,55 | 291.291₫ | |
| 3.2 | 21.26 | 14,55 | 309.333₫ | |
| Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 14,55 | 176.346₫ |
| 1.5 | 12.96 | 14,55 | 188.568₫ | |
| 1.8 | 15.47 | 14,55 | 225.089₫ | |
| 2 | 17.13 | 14,55 | 249.242₫ | |
| 2.3 | 19.60 | 14,55 | 285.180₫ | |
| 2.5 | 21.23 | 14,55 | 308.897₫ | |
| 2.8 | 23.66 | 14,55 | 344.253₫ | |
| 3 | 25.26 | 14,55 | 367.533₫ | |
| 3.2 | 26.85 | 14,55 | 390.668₫ | |
| Ống thép D75.6 | 1.5 | 16.45 | 14,55 | 239.348₫ |
| 1.8 | 49.66 | 14,55 | 722.553₫ | |
| 2 | 21.78 | 14,55 | 316.889₫ | |
| 2.3 | 24.95 | 14,55 | 363.023₫ | |
| 2.5 | 27.04 | 14,55 | 393.432₫ | |
| 2.8 | 30.16 | 14,55 | 438.828₫ | |
| 3 | 32.23 | 14,55 | 468.947₫ | |
| 3.2 | 34.28 | 14,55 | 498.774₫ | |
| Ống thép D88.3 | 1.5 | 19.27 | 14,55 | 280.379₫ |
| 1.8 | 23.04 | 14,55 | 335.232₫ | |
| 2 | 25.54 | 14,55 | 371.607₫ | |
| 2.3 | 29.27 | 14,55 | 425.879₫ | |
| 2.5 | 31.74 | 14,55 | 461.817₫ | |
| 2.8 | 35.42 | 14,55 | 515.861₫ | |
| 3 | 37.87 | 14,55 | 551.009₫ | |
| 3.2 | 40.3 | 14,55 | 586.365₫ | |
| Ống thép D108.0 | 1.8 | 28.29 | 14,55 | 411.620₫ |
| 2 | 31.37 | 14,55 | 456.434₫ | |
| 2.3 | 35.97 | 14,55 | 523.364₫ | |
| 2.5 | 39.03 | 14,55 | 567.887₫ | |
| 2.8 | 45.86 | 14,55 | 667.263₫ | |
| 3 | 46.61 | 14,55 | 678.176₫ | |
| 3.2 | 49.62 | 14,55 | 721.971₫ | |
| Ống thép D113.5 | 1.8 | 29.75 | 14,55 | 432.863₫ |
| 2 | 33 | 14,55 | 480.150₫ | |
| 2.3 | 37.84 | 14,55 | 550.572₫ | |
| 2.5 | 41.06 | 14,55 | 597.423₫ | |
| 2.8 | 45.86 | 14,55 | 667.263₫ | |
| 3 | 49.05 | 14,55 | 713.678₫ | |
| 3.2 | 52.23 | 14,55 | 759.947₫ | |
| 4 | 64.81 | 14,55 | 942.986₫ | |
| Ống thép D126.8 | 1.8 | 33.29 | 14,55 | 484.370₫ |
| 2 | 36.93 | 14,55 | 537.332₫ | |
| 2.3 | 42.37 | 14,55 | 616.484₫ | |
| 2.5 | 45.98 | 14,55 | 669.009₫ | |
| 2.8 | 54.37 | 14,55 | 791.084₫ | |
| 3 | 54.96 | 14,55 | 799.668₫ | |
| 3.2 | 58.52 | 14,55 | 851.466₫ |
*Lưu ý: Bảng giá thép ống Hòa Phát có thể biến động nhỏ do đó để nhận giá chi tiết chính xác nhất và tư vấn sản phẩm, liên hệ trực tiếp đến Lộc Hiếu Phát qua thông tin liên hệ bên dưới.
>>>Xem thêm: Cập nhật báo giá sắt xây dựng Hòa Phát ngày hôm nay
Thép ống là một loại vật liệu xây dựng được sản xuất dưới dạng ống rỗng. Vật liệu này được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực từ xây dựng, cơ khí cho đến các ngành công nghiệp. Thép ống có thể được chế tạo từ nhiều loại thép khác nhau. Hiện nay các loại thép ống được sử dụng phổ biến thường từ thép đen và thép mạ kẽm.
Sự đa dạng về kích thước và kiểu dáng giúp thép ống đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau trong xây dựng và sản xuất. Ngày nay thép ống được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng như khung nhà, cột trụ hoặc các hệ thống ống dẫn.
![Cập nhật báo giá thép ống Hòa Phát tháng [hienthithang]/[hienthinam] 2 Tìm hiểu thép ống là gì?](https://lochieuphat.com/wp-content/uploads/2025/01/thep-ong-la-gi.jpg)
Tìm hiểu thép ống là gì?
Ống thép được sản xuất để đáp ứng nhu cầu sử dụng riêng biệt của nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Hiện nay có rất nhiều loại thép ống khác nhau được phân loại như sau.
Dựa trên nguyên liệu có 2 loại:
Dựa trên hình dáng thép ống được phân loại như sau:
Dựa trên phương pháp sản xuất thép ống cũng có 2 loại:
Phân loại thép ống cũng là tiêu chí chính quyết định đến giá thép ống hiện nay. Mỗi loại thép tuỳ vào cách sản xuất, hình dáng, nguyên liệu sẽ có giá thành khác nhau.
Đối với công trình xây dựng, cơ khí thì có rất nhiều vật liệu khác có thể thay thế cho ống thép. Tuy nhiên, ống thép vẫn là vật liệu được ưu tiên hàng đầu nhờ vào những ưu điểm nổi bật:
Với những đặc điểm nổi bật này, thép ống được sử dụng phổ biến và là giải pháp tối ưu nhất cho công trình xây dựng, cơ khí và cả ngành công nghiệp.
Mỗi phân loại ống thép sẽ có quy cách khác nhau. Nếu các bạn đang cần tham khảo các loại ống thép cho công trình thì có thể tham khảo quy cách cơ bản dưới đây:
Giá thép ống được đánh giá là thấp hơn so với những vật liệu có cùng công dụng. Tuy nhiên vật liệu này lại có nhiều ứng dụng và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
![Cập nhật báo giá thép ống Hòa Phát tháng [hienthithang]/[hienthinam] 3 Ứng dụng của thép ống](https://lochieuphat.com/wp-content/uploads/2025/01/ung-dung-cua-thep-ong.jpg)
Ứng dụng của thép ống
Một số ứng dụng thép ống phổ biến mà các bạn có thể tham khảo dưới đây:
Đối với từng ứng dụng sẽ đòi hỏi loại ống thép có kích cỡ, cách thức sản xuất khác nhau. Đảm bảo đáp ứng tiêu chí mà công trình đưa ra nhưng vẫn tối ưu về chi phí.
>>>Có thể quan tâm: Báo giá sắt hộp Hòa Phát hôm nay thay đổi như thế nào?
Nếu các bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp ống thép chất lượng hãy liên hệ Công Ty TNHH TM DV Lộc Hiếu Phát. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Lộc Hiếu Phát cung cấp sản phẩm thép ống chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và dịch vụ tận tình.
![Cập nhật báo giá thép ống Hòa Phát tháng [hienthithang]/[hienthinam] 4 Địa chỉ mua ống thép chính hãng Lộc Hiếu Phát](https://lochieuphat.com/wp-content/uploads/2025/01/sat-thep-loc-hieu-phat-uy-tin.jpg)
Địa chỉ mua ống thép chính hãng Lộc Hiếu Phát
Lộc Hiếu Phát cam kết hỗ trợ khách hàng trong mọi dự án từ giai đoạn tư vấn cho đến vận chuyển và bảo hành ống thép. Hãy liên hệ Lộc Hiếu Phát ngay để được tư vấn báo giá thép ống mới nhất 2025 nhé.
Công Ty TNHH TM – DV Lộc Hiếu Phát
Copyright © 2023 Sắt Thép Lộc Hiếu Phát. All rights reserved.