Sắt hộp Hòa Phát là một trong những vật liệu phổ biến hiện nay, ứng dụng trong các công trình xây dựng cũng như đời sống hằng ngày. Vậy giá thép hộp Hòa Phát bao nhiêu? Cùng Lộc Hiếu Phát cập nhật ngay bảng giá thép hộ Hào Phát mới nhất hôm nay.
Mục Lục
ToggleCùng tham khảo giá từng loại thép hộp Hòa Phát mới nhất tại đây:
Thép hộp đen Hòa Phát có giá thành hợp lý, được sử dụng phổ biến ở các công trình cần lắp đặt mái che như công trình nhà tiền chế, nhà xưởng…. Dưới đây bảng giá thép hộp hôm nay đối với sản phẩm thép hộp đen Hòa Phát:
Loại | Độ dày | Trọng lượng Kg/ cây | Đơn giá Đồng/cây |
---|---|---|---|
14 TC | 7 dem | 1,60 | 24.000 |
8 dem | 1,91 | 28.650 | |
9 dem | 2,05 | 30.750 | |
1 li 0 | 2,25 | 33.750 | |
1li 1 | 2,25 | 33.750 | |
1li 2 | 2,48 | 37.200 | |
1 li 3 | 2,75 | 41.250 | |
16 TC | 8 dem | 2,13 | 31.950 |
9 dem | 2,27 | 34.050 | |
1 li 0 | 2,65 | 39.750 | |
1li 1 | 2,90 | 43.500 | |
1li 2 | 3,15 | 47.250 | |
20 TC | 7 dem | 2,45 | 36.750 |
8 dem | 2,84 | 42.600 | |
9 dem | 3,00 | 45.000 | |
1 li 0 | 3,35 | 50.250 | |
1li 1 | 3,77 | 56.550 | |
1li 2 | 3,95 | 59.250 | |
1 li 3 | 4,32 | 64.800 | |
1 li 4 | 4,60 | 69.000 | |
1 li 7 | 5,25 | 78.750 | |
1 li 8 | 5,65 | 84.750 | |
2 li 0 | 6,50 | 97.500 | |
25 TC | 7 dem | 2,90 | 43.500 |
8 dem | 3,61 | 54.150 | |
9 dem | 3,75 | 56.250 | |
1 li 0 | 4,20 | 63.000 | |
1li 1 | 4,65 | 69.750 | |
1li 2 | 5,31 | 79.650 | |
1 li 3 | 5,55 | 83.250 | |
1 li 4 | 5,80 | 87.000 | |
1 li 7 | 7,25 | 108.750 | |
1 li 8 | 7,55 | 113.250 | |
2 li 0 | 8,50 | 127.500 | |
30 TC | 7 dem | 3,70 | 55.500 |
8 dem | 4,10 | 61.500 | |
9 dem | 4,60 | 69.000 | |
1 li 0 | 5,25 | 78.750 | |
1li 1 | 5,65 | 84.750 | |
1li 2 | 6,10 | 91.500 | |
1 li 3 | 6,65 | 99.750 | |
1 li 4 | 7,20 | 108.000 | |
1 li 5 | 7,80 | 117.000 | |
1 li 7 | 8,60 | 129.000 | |
1 li 8 | 9,25 | 138.750 | |
2 li 0 | 10,40 | 156.000 | |
2 li 5 | 12,75 | 191.250 | |
40 TC | 8 dem | 5,00 | 75.000 |
9 dem | 6,10 | 91.500 | |
1 li 0 | 7,00 | 105.000 | |
1li 1 | 7,55 | 113.250 | |
1li 2 | 8,20 | 123.000 | |
1 li 3 | 9,05 | 135.750 | |
1 li 4 | 9,60 | 144.000 | |
1 li 5 | 10,30 | 154.500 | |
1 li 7 | 11,70 | 175.500 | |
1 li 8 | 12,57 | 188.550 | |
2 li 0 | 13,88 | 208.200 | |
2 li 5 | 17,40 | 261.000 | |
3 li 0 | 20,50 | 307.500 | |
50 TC | 1li 1 | 9,30 | 139.500 |
1li 2 | 10,50 | 157.500 | |
1 li 3 | 11,30 | 169.500 | |
1 li 4 | 12,00 | 180.000 | |
1 li 5 | 13,14 | 197.100 | |
1 li 7 | 15,00 | 225.000 | |
1 li 8 | 15,80 | 237.000 | |
2 li 0 | 17,94 | 269.100 | |
2 li 5 | 21,70 | 325.500 | |
3 li 0 | 25,70 | 385.500 | |
75 TC | 1li 1 | 14,60 | 219.000 |
1li 2 | 16,00 | 240.000 | |
1 li 3 | 17,20 | 258.000 | |
1 li 4 | 18,40 | 276.000 | |
1 li 7 | 22,50 | 337.500 | |
1 li 8 | 23,50 | 352.500 | |
2 li 0 | 26,80 | 402.000 | |
2 li 5 | 33,67 | 505.050 | |
3 li 0 | 40,00 | 600.000 | |
90 TC | 1 li 3 | 20,50 | 307.500 |
1 li 4 | 22,00 | 330.000 | |
1 li 7 | 27,20 | 408.000 | |
1 li 8 | 28,60 | 429.000 | |
2 li 0 | 32,14 | 482.100 | |
2 li 5 | 40,49 | 607.350 | |
3 li 0 | 48,80 | 732.000 |
Thép hộp mạ kẽm sử dụng tôn mạ kẽm để cán lên, bề mặt có màu trắng bạc, được yêu thích bởi khả năng chống ăn mond, chống han gỉ, tuổi thọ lên đến 60 năm. Dưới đây là bảng báo giá sắt hộp Hòa Phát hôm nay đối với các sản phẩm hộp mạ kẽm.
Tên sản phẩm | Độ dài(m) | TRỌNG LƯỢNG (kg/cây) | GIÁ BÁN (Kg) | GIÁ BÁN (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|---|
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3,45 | 15.000 | 51.750 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3,77 | 15.000 | 56.550 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4,08 | 15.000 | 61.200 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4,70 | 15.000 | 70.500 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2,41 | 15.000 | 36.150 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2,63 | 15.000 | 39.450 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2,84 | 15.000 | 42.600 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3,25 | 15.000 | 48.750 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2,79 | 15.000 | 41.850 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3,04 | 15.000 | 45.600 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3,29 | 15.000 | 49.350 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3,78 | 15.000 | 56.700 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3,54 | 15.000 | 53.100 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3,87 | 15.000 | 58.050 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4,20 | 15.000 | 63.000 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4,83 | 15.000 | 72.450 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5,14 | 15.000 | 77.100 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6,05 | 15.000 | 90.750 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5,43 | 15.000 | 81.450 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5,94 | 15.000 | 89.100 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6,46 | 15.000 | 96.900 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7,47 | 15.000 | 112.050 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7,97 | 15.000 | 119.550 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9,44 | 15.000 | 141.600 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10,40 | 15.000 | 156.000 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11,80 | 15.000 | 177.000 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12,72 | 15.000 | 190.800 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4,48 | 15.000 | 67.200 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4,91 | 15.000 | 73.650 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5,33 | 15.000 | 79.950 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6,15 | 15.000 | 92.250 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6,56 | 15.000 | 98.400 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7,75 | 15.000 | 116.250 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8,52 | 15.000 | 127.800 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6,84 | 15.000 | 102.600 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7,50 | 15.000 | 112.500 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8,15 | 15.000 | 122.250 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9,45 | 15.000 | 141.750 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10,09 | 15.000 | 151.350 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11,98 | 15.000 | 179.700 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13,23 | 15.000 | 198.450 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15,06 | 15.000 | 225.900 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16,25 | 15.000 | 243.750 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5,43 | 15.000 | 81.450 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5,94 | 15.000 | 89.100 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6,46 | 15.000 | 96.900 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7,47 | 15.000 | 112.050 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7,97 | 15.000 | 119.550 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9,44 | 15.000 | 141.600 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10,40 | 15.000 | 156.000 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11,80 | 15.000 | 177.000 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12,72 | 15.000 | 190.800 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8,25 | 15.000 | 123.750 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9,05 | 15.000 | 135.750 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9,85 | 15.000 | 147.750 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11,43 | 15.000 | 171.450 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12,21 | 15.000 | 183.150 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14,53 | 15.000 | 217.950 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16,05 | 15.000 | 240.750 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18,30 | 15.000 | 274.500 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19,78 | 15.000 | 296.700 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21,79 | 15.000 | 326.850 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23,4 | 15.000 | 351.000 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5,88 | 15.000 | 88.200 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7,31 | 15.000 | 109.650 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8,02 | 15.000 | 120.300 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8,72 | 15.000 | 130.800 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10,11 | 15.000 | 151.650 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10,80 | 15.000 | 162.000 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12,83 | 15.000 | 192.450 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14,17 | 15.000 | 212.550 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16,14 | 15.000 | 242.100 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17,43 | 15.000 | 261.450 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19,33 | 15.000 | 289.950 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20,57 | 15.000 | 308.550 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12,16 | 15.000 | 182.400 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13,24 | 15.000 | 198.600 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15,38 | 15.000 | 230.700 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16,45 | 15.000 | 246.750 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19,61 | 15.000 | 294.150 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21,70 | 15.000 | 325.500 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24,80 | 15.000 | 372.000 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26,85 | 15.000 | 402.750 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29,88 | 15.000 | 448.200 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31,88 | 15.000 | 478.200 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33,86 | 15.000 | 507.900 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16,02 | 15.000 | 240.300 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19,27 | 15.000 | 289.050 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23,01 | 15.000 | 345.150 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25,47 | 15.000 | 382.050 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29,14 | 15.000 | 437.100 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31,56 | 15.000 | 473.400 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35,15 | 15.000 | 527.250 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37,35 | 15.000 | 560.250 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38,39 | 15.000 | 575.850 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10,09 | 15.000 | 151.350 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10,98 | 15.000 | 164.700 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12,74 | 15.000 | 191.100 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13,62 | 15.000 | 204.300 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16,22 | 15.000 | 243.300 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6 | 17,94 | 15.000 | 269.100 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20,47 | 15.000 | 307.050 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22,14 | 15.000 | 332.100 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24,60 | 15.000 | 369.000 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26,23 | 15.000 | 393.450 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27,83 | 15.000 | 417.450 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19,33 | 15.000 | 289.950 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20,68 | 15.000 | 310.200 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24,69 | 15.000 | 370.350 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27,36 | 15.000 | 410.400 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31,29 | 15.000 | 469.350 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33,89 | 15.000 | 508.350 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37,77 | 15.000 | 566.550 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40,33 | 15.000 | 604.950 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42,87 | 15.000 | 643.050 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12,16 | 15.000 | 182.400 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13,24 | 15.000 | 198.600 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15,38 | 15.000 | 230.700 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16,45 | 15.000 | 246.750 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19,61 | 15.000 | 294.150 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21,70 | 15.000 | 325.500 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24,80 | 15.000 | 372.000 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26,85 | 15.000 | 402.750 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29,88 | 15.000 | 448.200 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31,88 | 15.000 | 478.200 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33,86 | 15.000 | 507.900 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20,68 | 15.000 | 310.200 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24,69 | 15.000 | 370.350 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27,34 | 15.000 | 410.100 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31,29 | 15.000 | 469.350 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33,89 | 15.000 | 508.350 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37,77 | 15.000 | 566.550 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40,33 | 15.000 | 604.950 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42,87 | 15.000 | 643.050 |
Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24,93 | 15.000 | 373.950 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29,79 | 15.000 | 446.850 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33,01 | 15.000 | 495.150 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37,80 | 15.000 | 567.000 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40,98 | 15.000 | 614.700 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45,70 | 15.000 | 685.500 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48,83 | 15.000 | 732.450 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51,94 | 15.000 | 779.100 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56,58 | 15.000 | 848.700 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61,17 | 15.000 | 917.550 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64,21 | 15.000 | 963.150 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29,79 | 15.000 | 446.850 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33,01 | 15.000 | 495.150 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37,80 | 15.000 | 567.000 |
Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40,98 | 15.000 | 614.700 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45,70 | 15.000 | 685.500 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48,83 | 15.000 | 732.450 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51,94 | 15.000 | 779.100 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56,58 | 15.000 | 848.700 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61,17 | 15.000 | 917.550 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64,21 | 15.000 | 963.150 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát là sản phẩm thép được phủ một lớp kẽm thông qua phương pháp nhúng nóng, giúp tạo ra lớp bảo vệ bền vững chống lại hiện tượng gỉ sét. Nhờ khả năng chống ăn mòn vượt trội dưới tác động của thời tiết khắc nghiệt, loại ống này thường được lựa chọn sử dụng trong các công trình xây dựng ngoài trời.
Để thuận tiện cho quý khách trong việc tham khảo và lựa chọn, dưới đây là bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát chi tiết các loại:
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
---|---|---|---|---|
Ống thép D12.7 | 1 | 1.73 | 14,55 | 25.172₫ |
1.1 | 1.89 | 14,55 | 27.500₫ | |
1.2 | 2.04 | 14,55 | 29.682₫ | |
Ống thép D15.9 | 1 | 2.2 | 14,55 | 32.010₫ |
1.1 | 2.41 | 14,55 | 35.066₫ | |
1.2 | 2.61 | 14,55 | 37.976₫ | |
1.4 | 3 | 14,55 | 43.650₫ | |
1.5 | 3.2 | 14,55 | 46.560₫ | |
1.8 | 3.76 | 14,55 | 54.708₫ | |
Ống thép D21.2 | 1 | 2.99 | 14,55 | 43.505₫ |
1.1 | 3.27 | 14,55 | 47.579₫ | |
1.2 | 3.55 | 14,55 | 51.653₫ | |
1.4 | 4.1 | 14,55 | 59.655₫ | |
1.5 | 4.37 | 14,55 | 63.584₫ | |
1.8 | 5.17 | 14,55 | 75.224₫ | |
2 | 5.68 | 14,55 | 82.644₫ | |
2.3 | 6.43 | 14,55 | 93.557₫ | |
2.5 | 6.92 | 14,55 | 100.686₫ | |
Ống thép D26.65 | 1 | 3.8 | 14,55 | 55.290₫ |
1.1 | 4.16 | 14,55 | 60.528₫ | |
1.2 | 4.52 | 14,55 | 65.766₫ | |
1.4 | 5.23 | 14,55 | 76.097₫ | |
1.5 | 5.58 | 14,55 | 81.189₫ | |
1.8 | 6.62 | 14,55 | 96.321₫ | |
2 | 7.29 | 14,55 | 106.070₫ | |
2.3 | 8.29 | 14,55 | 120.620₫ | |
2.5 | 8.93 | 14,55 | 129.932₫ | |
Ống thép D33.5 | 1 | 4.81 | 14,55 | 69.986₫ |
1.1 | 5.27 | 14,55 | 76.979₫ | |
1.2 | 5.74 | 14,55 | 83.517₫ | |
1.4 | 6.65 | 14,55 | 96.758₫ | |
1.5 | 7.1 | 14,55 | 103.305₫ | |
1.8 | 8.44 | 14,55 | 122.802₫ | |
2 | 9.32 | 14,55 | 135.606₫ | |
2.3 | 10.62 | 14,55 | 154.521₫ | |
2.5 | 11.47 | 14,55 | 166.889₫ | |
2.8 | 12.72 | 14,55 | 185.076₫ | |
3 | 13.54 | 14,55 | 197.007₫ | |
3.2 | 14.35 | 14,55 | 208.793₫ | |
Ống thép D38.1 | 1 | 5.49 | 14,55 | 79.880₫ |
1.1 | 6.2 | 14,55 | 87.591₫ | |
1.2 | 6.55 | 14,55 | 95.303₫ | |
1.4 | 7.6 | 14,55 | 110.580₫ | |
1.5 | 8.12 | 14,55 | 118.146₫ | |
1.8 | 9.67 | 14,55 | 140.699₫ | |
2 | 10.68 | 14,55 | 155.394₫ | |
2.3 | 12.18 | 14,55 | 177.219₫ | |
2.5 | 13.17 | 14,55 | 191.624₫ | |
2.8 | 14.63 | 14,55 | 212.686₫ | |
3 | 15.58 | 14,55 | 226.689₫ | |
3.2 | 16.53 | 14,55 | 240.512₫ | |
Ống thép D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14,55 | 97.340₫ |
1.2 | 7.28 | 14,55 | 105.924₫ | |
1.4 | 8.45 | 14,55 | 122.948₫ | |
1.5 | 9.03 | 14,55 | 131.387₫ | |
1.8 | 10.76 | 14,55 | 156.558₫ | |
2 | 11.9 | 14,55 | 173.145₫ | |
2.3 | 13.58 | 14,55 | 197.589₫ | |
2.5 | 14.69 | 14,55 | 213.740₫ | |
2.8 | 16.32 | 14,55 | 237.456₫ | |
3 | 17.4 | 14,55 | 253.170₫ | |
3.2 | 18.47 | 14,55 | 268.739₫ | |
Ống thép D48.1 | 1.2 | 8.33 | 14,55 | 121.202₫ |
1.4 | 9.67 | 14,55 | 140.699₫ | |
1.5 | 10.34 | 14,55 | 150.477₫ | |
1.8 | 12.33 | 14,55 | 179.402₫ | |
2 | 13.64 | 14,55 | 198.462₫ | |
2.3 | 15.59 | 14,55 | 226.835₫ | |
2.5 | 16.87 | 14,55 | 245.459₫ | |
2.8 | 18.77 | 14,55 | 273.104₫ | |
3 | 20.02 | 14,55 | 291.291₫ | |
3.2 | 21.26 | 14,55 | 309.333₫ | |
Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 14,55 | 176.346₫ |
1.5 | 12.96 | 14,55 | 188.568₫ | |
1.8 | 15.47 | 14,55 | 225.089₫ | |
2 | 17.13 | 14,55 | 249.242₫ | |
2.3 | 19.60 | 14,55 | 285.180₫ | |
2.5 | 21.23 | 14,55 | 308.897₫ | |
2.8 | 23.66 | 14,55 | 344.253₫ | |
3 | 25.26 | 14,55 | 367.533₫ | |
3.2 | 26.85 | 14,55 | 390.668₫ | |
Ống thép D75.6 | 1.5 | 16.45 | 14,55 | 239.348₫ |
1.8 | 49.66 | 14,55 | 722.553₫ | |
2 | 21.78 | 14,55 | 316.889₫ | |
2.3 | 24.95 | 14,55 | 363.023₫ | |
2.5 | 27.04 | 14,55 | 393.432₫ | |
2.8 | 30.16 | 14,55 | 438.828₫ | |
3 | 32.23 | 14,55 | 468.947₫ | |
3.2 | 34.28 | 14,55 | 498.774₫ | |
Ống thép D88.3 | 1.5 | 19.27 | 14,55 | 280.379₫ |
1.8 | 23.04 | 14,55 | 335.232₫ | |
2 | 25.54 | 14,55 | 371.607₫ | |
2.3 | 29.27 | 14,55 | 425.879₫ | |
2.5 | 31.74 | 14,55 | 461.817₫ | |
2.8 | 35.42 | 14,55 | 515.861₫ | |
3 | 37.87 | 14,55 | 551.009₫ | |
3.2 | 40.3 | 14,55 | 586.365₫ | |
Ống thép D108.0 | 1.8 | 28.29 | 14,55 | 411.620₫ |
2 | 31.37 | 14,55 | 456.434₫ | |
2.3 | 35.97 | 14,55 | 523.364₫ | |
2.5 | 39.03 | 14,55 | 567.887₫ | |
2.8 | 45.86 | 14,55 | 667.263₫ | |
3 | 46.61 | 14,55 | 678.176₫ | |
3.2 | 49.62 | 14,55 | 721.971₫ | |
Ống thép D113.5 | 1.8 | 29.75 | 14,55 | 432.863₫ |
2 | 33 | 14,55 | 480.150₫ | |
2.3 | 37.84 | 14,55 | 550.572₫ | |
2.5 | 41.06 | 14,55 | 597.423₫ | |
2.8 | 45.86 | 14,55 | 667.263₫ | |
3 | 49.05 | 14,55 | 713.678₫ | |
3.2 | 52.23 | 14,55 | 759.947₫ | |
4 | 64.81 | 14,55 | 942.986₫ | |
Ống thép D126.8 | 1.8 | 33.29 | 14,55 | 484.370₫ |
2 | 36.93 | 14,55 | 537.332₫ | |
2.3 | 42.37 | 14,55 | 616.484₫ | |
2.5 | 45.98 | 14,55 | 669.009₫ | |
2.8 | 54.37 | 14,55 | 791.084₫ | |
3 | 54.96 | 14,55 | 799.668₫ | |
3.2 | 58.52 | 14,55 | 851.466₫ |
Lưu ý: Để cập nhật bảng báo giá sắt hộp Hoà Phát chuẩn xác nhất. Liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới để cập nhật giá mới nhất.
Thép ống Hòa Phát được sử dụng khá phổ biến
Sắt hộp Hòa Phát là sản phẩm thuộc thương hiệu Thép Hòa Phát, một thành viên của tập đoàn Hòa Phát, được thành lập chính thức vào năm 1992. Từ khi ra mắt thị trường, Hòa Phát đã không ngừng phát triển và mở rộng quy mô hoạt động.
Hiện nay, tập đoàn Hòa Phát hoạt động mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực trọng điểm, bao gồm:
Cập nhật chính xác bảng giá sắt hộp Hòa Phát
>>> Xem thêm: Bảng giá sắt thép hộp Hoa Sen hôm nay
Sắt hộp Hòa Phát đa dạng về chủng loại nhưng đều có những đặc điểm chung sau:
