Sắt hộp Hòa Phát được hiệp hội vật liệu và thử nghiệm Hoa Kỳ đề xuất đạt tiêu chuẩn ASTM, với công nghệ hiện đại, phương pháp gia công chuẩn quốc tế đã giúp dòng sắt hộp hòa phát thêm khác biệt.
Bài viết sau đây Lộc Hiếu phát sẽ giúp bạn nắm rõ giá thép hộp Hòa Phát hôm nay các loại.
Mục Lục
ToggleSắt hộp Hòa Phát là sản phẩm đến từ thương hiệu Thép Hòa Phát của tập đoàn Hòa Phát. Đơn vị này chính thức ra mắt thị trường vào năm 1992.
Hiện tập đoàn còn tham gia mạnh mẽ vào nhiều lĩnh vực lớn. Trong số đó phải kể đến như:
Cập nhật chính xác bảng giá sắt hộp Hòa Phát
>>> Xem thêm: Bảng giá sắt thép hộp Hoa Sen hôm nay
Sắt hộp Hòa Phát được đánh giá cao về thiết kế và chất lượng
Ngoài ra, bạn cũng nên nắm rõ các dấu hiệu nhận biết để đảm bảo tránh mua nhầm sắt hộp Hòa Phát giả. Hãy kết nối với Lộc Hiếu Phát nhằm được hỗ trợ nhiệt tình hơn khi cần!
Chỉ riêng trong phân khúc sắt hộp Hòa Phát, thương hiệu kể trên cũng mang đến rất nhiều lựa chọn đa dạng Bằng cách này, khách mua sớm tìm thấy sản phẩm hợp ý, đáp ứng tốt nhu cầu của từng hạng mục.
Cụ thể bao gồm:
Phân loại | Chi tiết |
|
|
|
|
|
|
|
|
>>> Có thể bạn quan tâm: Bảng báo giá thép hình Hòa Phát cập nhật ngày hôm nay 01/04
Thép hộp Hòa Phát được ưa chuộng sử dụng trong nhiều công trình dân dụng và nhà xưởng bởi những ưu điểm và thương hiệu lớn. Sau đây là giá thép hộp hôm nay cập nhật mới nhất đế khách hàng tham khảo:
Thép hộp đen Hòa Phát được sử dụng trong các công trình có mái che, và giá thành rẻ. Do đó được ứng dụng làm xà gồ kết cấu trong các công trình nhà tiền chế, nhà xưởng…. Sau đây là bảng giá thép hộp hôm nay mới nhất:
Quy cách | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá đã VAT | Đơn giá | |
---|---|---|---|---|---|
✅ 13x26x0,8 | 2,5 | 150 | 21.500 | 36.025 | |
✅ 13x26x0,9 | 2,9 | 150 | 21.500 | 39.300 | |
✅ 13x26x1 | 3,2 | 150 | 21.500 | 43.885 | |
✅ 13x26x1,1 | 3,6 | 150 | 21.500 | 48.863 | |
✅ 13x26x1,2 | 3,8 | 150 | 21.500 | 51.745 | |
✅ 20x40x0,8 | 4 | 98 | 21.500 | 53.710 | |
✅ 20x40x0,9 | 4,5 | 98 | 21.500 | 60.260 | |
✅ 20x40x1 | 5 | 98 | 21.500 | 68.775 | |
✅ 20x40x1,1 | 5,4 | 98 | 21.500 | 74.015 | |
✅ 20x40x1,2 | 6 | 98 | 21.500 | 79.910 | |
✅ 20x40x1,4 | 6,7 | 98 | 21.500 | 94.320 | |
✅ 20x40x1,7 | 8,5 | 98 | 21.500 | 112.660 | |
✅ 25x50x0,8 | 5,5 | 50 | 21.500 | 68.775 | |
✅ 25x50x0,9 | 5,8 | 50 | 21.500 | 75.980 | |
✅ 25x50x1 | 6,5 | 50 | 21.500 | 83.840 | |
✅ 25x50x1,1 | 6,8 | 50 | 21.500 | 92.355 | |
✅ 25x50x1,2 | 7,6 | 50 | 21.500 | 100.215 | |
✅ 25x50x1,4 | 8,7 | 50 | 21.500 | 117.900 | |
✅ 30x60x0,8 | 6,3 | 50 | 21.500 | 85.805 | |
✅ 30x60x0,9 | 6,8 | 50 | 21.500 | 90.390 | |
✅ 30x60x1 | 7,5 | 50 | 21.500 | 101.263 | |
✅ 30x60x1,1 | 8,4 | 50 | 21.500 | 112.005 | |
✅ 30x60x1,2 | 9,2 | 50 | 21.500 | 121.175 | |
✅ 30x60x1,4 | 10,4 | 50 | 21.500 | 140.432 | |
✅ 30x60x1,7 | 13 | 50 | 21.500 | 184.710 | |
✅ 30x60x2 | 15,6 | 50 | 21.500 | 203.050 | |
✅ 30x90x1,05 | 11,2 | 50 | 21.500 | 240.800 | |
✅ 30x90x1,35 | 14 | 50 | 21.500 | 301.000 | |
✅ 30x90x1,65 | 17,2 | 50 | 21.500 | 369.800 | |
✅ 40x80x0,75 | 8,3 | 50 | 21.500 | 178.450 | |
✅ 40x80x0,85 | 9,3 | 50 | 21.500 | 199.950 | |
✅ 40x80x0,95 | 10,2 | 50 | 21.500 | 219.300 | |
✅ 40x80x1,05 | 11,5 | 50 | 21.500 | 247.250 | |
✅ 40x80x1,15 | 12,5 | 50 | 21.500 | 268.750 | |
✅ 40x80x1,35 | 14 | 50 | 21.500 | 301.000 | |
✅ 40x80x1,65 | 17,5 | 50 | 21.500 | 376.250 | |
✅ 40x80x1,95 | 21,5 | 50 | 21.500 | 462.250 | |
✅ 50x100x1,05 | 14,5 | 50 | 21.500 | 311.750 | |
✅ 50x100x1,15 | 15,5 | 50 | 21.500 | 333.250 | |
✅ 50x100x1,35 | 17,5 | 50 | 21.500 | 376.250 | |
✅ 50x100x1,65 | 22,5 | 50 | 21.500 | 483.750 | |
✅ 50x100x1,95 | 26,3 | 50 | 21.500 | 565.450 | |
✅ 60x120x1,35 | 21,5 | 20 | 21.500 | 462.250 | |
✅ 60x120x1,65 | 27,5 | 20 | 21.500 | 591.250 | |
✅ 60x120x1,95 | 32,17 | 20 | 21.500 | 691.655 |
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát được cập nhật mới nhất ngày hôm nay. Các loại thép hộp kẽm 12×12 đến 60×120 với độ dày từ 0.8mm đến 3.0mm.
Hiện nay, ống thép mạ kẽm Hòa Phát đang sản xuất các loại thép hộp có quy cách từ vuông 12×12 đến 150x150mm. Tuy nhiên, đối với hộp kẽm Hòa Phát chỉ sản xuất đến quy cách 60x120mm.
QUY CÁCH Cạnh X Cạnh (mm) | ĐỘ DÀY IN (mm) | TRỌNG LƯỢNG (kg/cây) | GIÁ BÁN (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|
12 x 12 x 6m (100 Cây/bó) | 0.8 | 1.66 | 45.800 |
0.9 | 1.85 | 51.100 | |
1 | 2.03 | 56.000 | |
1.1 | 2.21 | 61.000 | |
1.2 | 2.39 | 66.000 | |
1.4 | 2.72 | 75.100 | |
14 x 14 x 6m (100 Cây/bó) | 0.8 | 1.97 | 53.800 |
0.9 | 2.19 | 59.800 | |
1 | 2.41 | 65.100 | |
1.1 | 2.63 | 71.000 | |
1.2 | 2.84 | 76.700 | |
1.4 | 3.25 | 87.800 | |
1.5 | 3.45 | 93.200 | |
20 x 20 x 6m (100 Cây/bó) | 0.8 | 2.87 | 78.400 |
0.9 | 3.21 | 87.600 | |
1 | 3.54 | 95.600 | |
1.1 | 3.87 | 104.500 | |
1.2 | 4.2 | 113.400 | |
1.4 | 4.83 | 130.400 | |
1.8 | 6.05 | 163.400 | |
25 x 25 x 6m (100 Cây/bó) | 0.8 | 3.62 | 98.800 |
0.9 | 4.06 | 110.800 | |
1 | 4.48 | 121.000 | |
1.1 | 4.91 | 132.600 | |
1.2 | 5.33 | 143.900 | |
1.4 | 6.15 | 166.100 | |
1.8 | 7.75 | 209.300 | |
30 x 30 x 6m (81 Cây/bó) | 0.8 | 4.38 | 119.600 |
0.9 | 4.9 | 133.800 | |
1 | 5.43 | 146.600 | |
20 x 40 x 6m (72 Cây/bó) | 1.1 | 5.94 | 160.400 |
1.2 | 6.46 | 174.400 | |
1.4 | 7.47 | 201.700 | |
1.8 | 9.44 | 254.900 | |
2 | 10.4 | 280.800 | |
2.3 | 11.8 | 318.600 | |
40 x 40 x 6m (49 Cây/bó) | 0.9 | 6.6 | 180.200 |
1 | 7.31 | 197.400 | |
1.1 | 8.02 | 216.500 | |
1.2 | 8.72 | 235.400 | |
1.4 | 10.11 | 273.000 | |
1.8 | 12.83 | 346.400 | |
2 | 14.17 | 382.600 | |
2.3 | 16.14 | 435.800 | |
90 x 90 x 6m (16 Cây/bó) | 1.4 | 23.3 | 629.100 |
1.8 | 29.79 | 804.300 | |
2 | 33.01 | 891.300 | |
60 x 120 x 6m (18 Cây/bó) | 2.3 | 37.8 | 1.020.600 |
2.5 | 40.98 | 1.114.700 | |
2.8 | 45.7 | 1.243.000 | |
13 x 26 x 6m (105 Cây/bó) | 0.8 | 2.79 | 76.200 |
0.9 | 3.12 | 85.200 | |
1 | 3.45 | 93.200 | |
1.1 | 3.77 | 101.800 | |
1.2 | 4.08 | 110.200 | |
1.4 | 4.7 | 126.900 | |
25 x 50 x 6m (72 Cây/bó) | 0.8 | 5.51 | 150.400 |
0.9 | 6.18 | 168.700 | |
1 | 6.84 | 184.700 | |
1.1 | 7.5 | 202.500 | |
1.2 | 8.15 | 220.100 | |
1.4 | 9.45 | 255.200 | |
1.8 | 11.98 | 323.500 | |
2 | 13.23 | 357.200 | |
2.3 | 15.05 | 406.400 | |
30 x 60 x 6m (50 Cây/bó) | 1 | 8.25 | 222.800 |
1.1 | 9.05 | 244.400 | |
1.2 | 9.85 | 266.000 | |
1.4 | 11.43 | 308.600 | |
1.8 | 14.53 | 392.300 | |
2 | 16.05 | 433.400 | |
2.3 | 18.3 | 494.100 | |
2.5 | 19.78 | 538.000 | |
2.8 | 21.97 | 597.600 | |
50 x 50 x 6m (36 Cây/bó) | 1 | 9.19 | 248.100 |
1.1 | 10.09 | 272.400 | |
1.2 | 10.98 | 296.500 | |
1.4 | 12.74 | 344.000 | |
1.8 | 16.22 | 437.900 | |
2 | 17.94 | 484.400 | |
2.3 | 20.47 | 552.700 | |
2.5 | 22.14 | 602.200 | |
2.8 | 24.6 | 669.100 | |
60 x 60 x 6m (25 Cây/bó) | 1.1 | 12.16 | 328.300 |
1.2 | 13.24 | 357.500 | |
1.4 | 15.38 | 415.300 | |
40 x 80 x 6m (32 Cây/bó) | 1.8 | 19.61 | 529.500 |
2 | 21.7 | 585.900 | |
2.3 | 24.8 | 669.600 | |
2.5 | 26.85 | 730.300 | |
2.8 | 29.88 | 812.700 | |
50 x 100 x 6m (18 Cây/bó) | 1.4 | 19.34 | 522.200 |
1.8 | 24.7 | 666.900 | |
2 | 27.36 | 738.700 | |
75 x 75 x 6m (16 Cây/bó) | 2.3 | 31.3 | 845.100 |
2.5 | 33.91 | 922.400 | |
2.8 | 37.79 | 1.027.900 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát là loại ống thép được nhúng trong kẽm nóng chảy để tạo ra lớp phủ bề mặt chống gỉ. Ống thép mạ kẽm nhúng nóng sẽ không bị ăn mòn bởi những điều kiện thời tiết nên thường được dùng cho các công trình ngoài trời.
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát sở hữu rất nhiều những ưu điểm nổi bật khác nhau như có khả năng chịu lực tốt, chịu được sự bào mòn cao, không bị gỉ sét khi gặp môi trường ẩm ướt. Bởi vậy ống mạ kẽm thường được sử dụng để làm đường ống dẫn nước, xây dựng, hệ thống cứu hỏa…
Thép ống Hòa Phát được sử dụng khá phổ biến
Dưới đây là bảng báo giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát theo từng loại để quý khách dễ dàng theo dõi:
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
---|---|---|---|---|
Ống thép D12.7 | 1 | 1.73 | 14,55 | 25.172₫ |
1.1 | 1.89 | 14,55 | 27.500₫ | |
1.2 | 2.04 | 14,55 | 29.682₫ | |
Ống thép D15.9 | 1 | 2.2 | 14,55 | 32.010₫ |
1.1 | 2.41 | 14,55 | 35.066₫ | |
1.2 | 2.61 | 14,55 | 37.976₫ | |
1.4 | 3 | 14,55 | 43.650₫ | |
1.5 | 3.2 | 14,55 | 46.560₫ | |
1.8 | 3.76 | 14,55 | 54.708₫ | |
Ống thép D21.2 | 1 | 2.99 | 14,55 | 43.505₫ |
1.1 | 3.27 | 14,55 | 47.579₫ | |
1.2 | 3.55 | 14,55 | 51.653₫ | |
1.4 | 4.1 | 14,55 | 59.655₫ | |
1.5 | 4.37 | 14,55 | 63.584₫ | |
1.8 | 5.17 | 14,55 | 75.224₫ | |
2 | 5.68 | 14,55 | 82.644₫ | |
2.3 | 6.43 | 14,55 | 93.557₫ | |
2.5 | 6.92 | 14,55 | 100.686₫ | |
Ống thép D26.65 | 1 | 3.8 | 14,55 | 55.290₫ |
1.1 | 4.16 | 14,55 | 60.528₫ | |
1.2 | 4.52 | 14,55 | 65.766₫ | |
1.4 | 5.23 | 14,55 | 76.097₫ | |
1.5 | 5.58 | 14,55 | 81.189₫ | |
1.8 | 6.62 | 14,55 | 96.321₫ | |
2 | 7.29 | 14,55 | 106.070₫ | |
2.3 | 8.29 | 14,55 | 120.620₫ | |
2.5 | 8.93 | 14,55 | 129.932₫ | |
Ống thép D33.5 | 1 | 4.81 | 14,55 | 69.986₫ |
1.1 | 5.27 | 14,55 | 76.979₫ | |
1.2 | 5.74 | 14,55 | 83.517₫ | |
1.4 | 6.65 | 14,55 | 96.758₫ | |
1.5 | 7.1 | 14,55 | 103.305₫ | |
1.8 | 8.44 | 14,55 | 122.802₫ | |
2 | 9.32 | 14,55 | 135.606₫ | |
2.3 | 10.62 | 14,55 | 154.521₫ | |
2.5 | 11.47 | 14,55 | 166.889₫ | |
2.8 | 12.72 | 14,55 | 185.076₫ | |
3 | 13.54 | 14,55 | 197.007₫ | |
3.2 | 14.35 | 14,55 | 208.793₫ | |
Ống thép D38.1 | 1 | 5.49 | 14,55 | 79.880₫ |
1.1 | 6.2 | 14,55 | 87.591₫ | |
1.2 | 6.55 | 14,55 | 95.303₫ | |
1.4 | 7.6 | 14,55 | 110.580₫ | |
1.5 | 8.12 | 14,55 | 118.146₫ | |
1.8 | 9.67 | 14,55 | 140.699₫ | |
2 | 10.68 | 14,55 | 155.394₫ | |
2.3 | 12.18 | 14,55 | 177.219₫ | |
2.5 | 13.17 | 14,55 | 191.624₫ | |
2.8 | 14.63 | 14,55 | 212.686₫ | |
3 | 15.58 | 14,55 | 226.689₫ | |
3.2 | 16.53 | 14,55 | 240.512₫ | |
Ống thép D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14,55 | 97.340₫ |
1.2 | 7.28 | 14,55 | 105.924₫ | |
1.4 | 8.45 | 14,55 | 122.948₫ | |
1.5 | 9.03 | 14,55 | 131.387₫ | |
1.8 | 10.76 | 14,55 | 156.558₫ | |
2 | 11.9 | 14,55 | 173.145₫ | |
2.3 | 13.58 | 14,55 | 197.589₫ | |
2.5 | 14.69 | 14,55 | 213.740₫ | |
2.8 | 16.32 | 14,55 | 237.456₫ | |
3 | 17.4 | 14,55 | 253.170₫ | |
3.2 | 18.47 | 14,55 | 268.739₫ | |
Ống thép D48.1 | 1.2 | 8.33 | 14,55 | 121.202₫ |
1.4 | 9.67 | 14,55 | 140.699₫ | |
1.5 | 10.34 | 14,55 | 150.477₫ | |
1.8 | 12.33 | 14,55 | 179.402₫ | |
2 | 13.64 | 14,55 | 198.462₫ | |
2.3 | 15.59 | 14,55 | 226.835₫ | |
2.5 | 16.87 | 14,55 | 245.459₫ | |
2.8 | 18.77 | 14,55 | 273.104₫ | |
3 | 20.02 | 14,55 | 291.291₫ | |
3.2 | 21.26 | 14,55 | 309.333₫ | |
Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 14,55 | 176.346₫ |
1.5 | 12.96 | 14,55 | 188.568₫ | |
1.8 | 15.47 | 14,55 | 225.089₫ | |
2 | 17.13 | 14,55 | 249.242₫ | |
2.3 | 19.60 | 14,55 | 285.180₫ | |
2.5 | 21.23 | 14,55 | 308.897₫ | |
2.8 | 23.66 | 14,55 | 344.253₫ | |
3 | 25.26 | 14,55 | 367.533₫ | |
3.2 | 26.85 | 14,55 | 390.668₫ | |
Ống thép D75.6 | 1.5 | 16.45 | 14,55 | 239.348₫ |
1.8 | 49.66 | 14,55 | 722.553₫ | |
2 | 21.78 | 14,55 | 316.889₫ | |
2.3 | 24.95 | 14,55 | 363.023₫ | |
2.5 | 27.04 | 14,55 | 393.432₫ | |
2.8 | 30.16 | 14,55 | 438.828₫ | |
3 | 32.23 | 14,55 | 468.947₫ | |
3.2 | 34.28 | 14,55 | 498.774₫ | |
Ống thép D88.3 | 1.5 | 19.27 | 14,55 | 280.379₫ |
1.8 | 23.04 | 14,55 | 335.232₫ | |
2 | 25.54 | 14,55 | 371.607₫ | |
2.3 | 29.27 | 14,55 | 425.879₫ | |
2.5 | 31.74 | 14,55 | 461.817₫ | |
2.8 | 35.42 | 14,55 | 515.861₫ | |
3 | 37.87 | 14,55 | 551.009₫ | |
3.2 | 40.3 | 14,55 | 586.365₫ | |
Ống thép D108.0 | 1.8 | 28.29 | 14,55 | 411.620₫ |
2 | 31.37 | 14,55 | 456.434₫ | |
2.3 | 35.97 | 14,55 | 523.364₫ | |
2.5 | 39.03 | 14,55 | 567.887₫ | |
2.8 | 45.86 | 14,55 | 667.263₫ | |
3 | 46.61 | 14,55 | 678.176₫ | |
3.2 | 49.62 | 14,55 | 721.971₫ | |
Ống thép D113.5 | 1.8 | 29.75 | 14,55 | 432.863₫ |
2 | 33 | 14,55 | 480.150₫ | |
2.3 | 37.84 | 14,55 | 550.572₫ | |
2.5 | 41.06 | 14,55 | 597.423₫ | |
2.8 | 45.86 | 14,55 | 667.263₫ | |
3 | 49.05 | 14,55 | 713.678₫ | |
3.2 | 52.23 | 14,55 | 759.947₫ | |
4 | 64.81 | 14,55 | 942.986₫ | |
Ống thép D126.8 | 1.8 | 33.29 | 14,55 | 484.370₫ |
2 | 36.93 | 14,55 | 537.332₫ | |
2.3 | 42.37 | 14,55 | 616.484₫ | |
2.5 | 45.98 | 14,55 | 669.009₫ | |
2.8 | 54.37 | 14,55 | 791.084₫ | |
3 | 54.96 | 14,55 | 799.668₫ | |
3.2 | 58.52 | 14,55 | 851.466₫ |
Lưu ý: Để cập nhật bảng báo giá sắt hoà phát chuẩn xác nhất. Liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới để cập nhật giá mới nhất.
Nắm rõ giá sắt thép hộp hôm nay sẽ giúp bạn chủ động hơn cho kế hoạch của mình. Bằng cách này, chúng ta còn sớm hoàn thiện công trình đúng ý.
Lộc Hiếu Phát chuyên cung cấp sắt hộp Hòa Phát chính hãng, giá tốt hàng đầu thị trường
Song song với đó, mua sắt hộp giá rẻ đúng thời điểm đang được ưu đãi còn giúp chúng ta tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư.
Lộc Hiếu Phát sẽ giúp đối tác/khách hàng có được giá thép hộp Hòa Phát hôm nay cạnh tranh. Chúng tôi đảm bảo:
Song song với đó, Lộc Hiếu Phát hiện còn có chính sách giá ưu đãi và nhiều hỗ trợ nhiệt tình khác. Hãy kết nối với chúng tôi để biết rõ về báo giá sắt hộp Hòa Phát ngay hôm nay!
Công Ty TNHH TM – DV Lộc Hiếu Phát
Copyright © 2023 Sắt Thép Lộc Hiếu Phát. All rights reserved.