Bảng báo giá sắt thép xây dựng quận Đắk Lắk cập nhật mới nhất 2025
- Post by Lộc Hiếu Phát Tài
- 17/07/2023
Sắt thép xây dựng là một trong những thành phần không thể thiếu, góp phần tạo nên các công trình tuyệt đẹp ngày nay mà mọi người thường thấy. Có thể nói, sắt thép xây dựng chính là linh hồn của một công trình, góp phần tạo nên sự thành công của các công trình hiện đại ngày nay. Việc chọn sắt thép xây dựng là một bước quan trọng đối với các nhà đầu tư và nhà thầu xây dựng. Bài viết hôm nay, Lộc Hiếu Phát cập nhật đến các chủ thầu, nhà đầu tư báo giá sắt thép xây dựng quận Đắk Lắk mới nhất.

Báo giá sắt thép xây dựng Đắk Lắk cập nhật mới nhất
Hiện nay, Đắk Lắk đang trong giai đoạn kinh tế phát triển mạnh, với nhiều hạng mục xây dựng và sản xuất công nghiệp được thi công tại đây. Trong vòng 2 năm trở lại đây, Đắk Lắk trở thành một trong những thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng sôi động của khu vực Tây Nguyên, trong đó có sắt thép xây dựng.

Tình hình thị trường sắt thép xây dựng hiện nay
Nhận ra tiềm năng phát triển của Đắk Lắk, nhiều cơ sở cung cấp sắt thép xây dựng đã mở trụ sở và mở rộng kinh doanh tại đây. Giữa nhiều lựa chọn như vậy, chủ thầu và nhà đầu tư thường mất thời gian so sánh để tìm được đơn vị có mức giá hợp lý, ổn định và giao hàng đúng hẹn. Nắm được báo giá sắt thép xây dựng quận Đắk Lắk cập nhật mới nhất giúp việc lên kế hoạch chi phí công trình chính xác hơn.
| Chủng loại | Đơn vị | Giá thép Việt Nhật | |||
| CB300V Việt Nhật | CB400V Việt Nhật | ||||
| Đơn giá (kg) | Đơn giá (cây) | Đơn giá (kg) | Đơn giá (cây) | ||
| Thép Ø 6 | Kg | 12.500 | 12.500 | ||
| Thép Ø 8 | Kg | 12.500 | 12.500 | ||
| Thép Ø 10 | Cây 11.7m | 12.720 | 87.641 | 12.720 | 91.838 |
| Thép Ø 12 | Cây 11.7m | 12.555 | 124.169 | 12.555 | 130.446 |
| Thép Ø 14 | Cây 11.7m | 12.300 | 166.788 | 12.300 | 240.000 |
| Thép Ø 16 | Cây 11.7m | 12.300 | 218.940 | 12.300 | 227.427 |
| Thép Ø 18 | Cây 11.7m | 12.300 | 218.940 | 12.300 | 287.820 |
| Thép Ø 20 | Cây 11.7m | 12.300 | 340.956 | 12.300 | 355.470 |
| Thép Ø 22 | Cây 11.7m | 12.300 | 355.470 | ||
| Thép Ø 25 | Cây 11.7m | 12.300 | 554.115 | ||
| Thép Ø 28 | Cây 11.7m | 11.200 | 696.549 | ||
| Thép Ø 32 | Cây 11.7m | 11.200 | 908.109 | ||
>>> Có thể bạn quan tâm: Báo giá sắt thép xây dựng Cà Mau cập nhật mới nhất
| Chủng loại | Đơn vị | Giá thép Hòa Phát | |||
| CB300V Hòa Phát | CB400V Hòa Phát | ||||
| Đơn giá (kg) | Đơn giá (cây) | Đơn giá (kg) | Đơn giá (cây) | ||
| Thép Ø 6 | Kg | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| Thép Ø 8 | Kg | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| Thép Ø 10 | Cây 11.7m | 11.320 | 70.484 | 11.320 | 77.795 |
| Thép Ø 12 | Cây 11.7m | 11.155 | 110.323 | 11.155 | 110.323 |
| Thép Ø 14 | Cây 11.7m | 11.200 | 152.208 | 11.200 | 152.208 |
| Thép Ø 16 | Cây 11.7m | 11.200 | 192.752 | 11.200 | 199.360 |
| Thép Ø 18 | Cây 11.7m | 11.200 | 251.776 | 11.200 | 251.776 |
| Thép Ø 20 | Cây 11.7m | 11.200 | 311.024 | 11.200 | 307.664 |
| Thép Ø 22 | Cây 11.7m | 11.200 | 374.364 | ||
| Thép Ø 25 | Cây 11.7m | 11.200 | 489.328 | ||
| Thép Ø 28 | Cây 11.7m | 11.200 | 615.552 | ||
| Thép Ø 32 | Cây 11.7m | 11.200 | 803.488 | ||
| Chủng loại | Đơn vị | Giá thép Việt Mỹ | |||
| CB300V Việt Mỹ | CB400V Việt Mỹ | ||||
| Đơn giá (kg) | Đơn giá (cây) | Đơn giá (kg) | Đơn giá (cây) | ||
| Thép Ø 6 | Kg | 10.900 | 10.900 | 10.900 | |
| Thép Ø 8 | Kg | 10.900 | 10.900 | 10.900 | |
| Thép Ø 10 | Cây 11.7m | 11.120 | 68.944 | 11.120 | 76.617 |
| Thép Ø 12 | Cây 11.7m | 11.955 | 117.637 | 11.955 | 118.235 |
| Thép Ø 14 | Cây 11.7m | 10.800 | 146.340 | 10.800 | 146.772 |
| Thép Ø 16 | Cây 11.7m | 10.800 | 185,760 | 10.300 | 192.240 |
| Thép Ø 18 | Cây 11.7m | 10.800 | 241.920 | 10.800 | 242.784 |
| Thép Ø 20 | Cây 11.7m | 10.800 | 298.620 | 10.300 | 299.916 |
| Thép Ø 22 | Cây 11.7m | 10.800 | 361.476 | ||
| Thép Ø 25 | Cây 11.7m | 10.800 | 471.852 | ||
| Thép Ø 28 | Cây 11.7m | 10.800 | 593.568 | ||
| Thép Ø 32 | Cây 11.7m | 10.800 | 774.792 | ||
| Chủng loại | Đơn vị | Giá thép Việt Úc | |||
| CB300V Việt Úc | CB400V Việt Úc | ||||
| Đơn giá (kg) | Đơn giá (cây) | Đơn giá (kg) | Đơn giá (cây) | ||
| Thép Ø 6 | Kg | 11.030 | 11.030 | 12.130 | 12.130 |
| Thép Ø 8 | Kg | 11.030 | 11.030 | 12.130 | 12.130 |
| Thép Ø 10 | Cây 11.7m | 83.000 | 93.000 | ||
| Thép Ø 12 | Cây 11.7m | 130.000 | 140.000 | ||
| Thép Ø 14 | Cây 11.7m | 183.000 | 193.000 | ||
| Thép Ø 16 | Cây 11.7m | 233.000 | 243.000 | ||
| Thép Ø 18 | Cây 11.7m | 312.000 | 322.000 | ||
| Thép Ø 20 | Cây 11.7m | 375.000 | 395.000 | ||
| Thép Ø 22 | Cây 11.7m | 434.000 | 444.000 | ||
| Thép Ø 25 | Cây 11.7m | 565.000 | 575.000 | ||
| Thép Ø 28 | Cây 11.7m | 640.000 | 630.000 | ||
| Thép Ø 32 | Cây 11.7m | 785.000 | 775.000 | ||
| Chủng loại | Đơn vị | Giá thép Pomina | |||
| CB300V Pomina | CB400V Pomina | ||||
| Đơn giá (kg) | Đơn giá (cây) | Đơn giá (kg) | Đơn giá (cây) | ||
| Thép Ø 6 | Kg | 12.300 | 12.300 | ||
| Thép Ø 8 | Kg | 12.300 | 12.400 | ||
| Thép Ø 10 | Cây 11.7m | 12.520 | 78.425 | 12.520 | 78.425 |
| Thép Ø 12 | Cây 11.7m | 12.455 | 122.191 | 12.455 | 128.368 |
| Thép Ø 14 | Cây 11.7m | 12.400 | 162.745 | 12.400 | 171.336 |
| Thép Ø 16 | Cây 11.7m | 12.400 | 212.476 | 12.400 | 223.729 |
| Thép Ø 18 | Cây 11.7m | 12.400 | 223.729 | 12.400 | 283.440 |
| Thép Ø 20 | Cây 11.7m | 12.400 | 332.445 | 12.400 | 332.445 |
| Thép Ø 22 | Cây 11.7m | 12.400 | 421.927 | ||
| Thép Ø 25 | Cây 11.7m | 12.400 | 545.405 | ||
| Thép Ø 28 | Cây 11.7m | ||||
| Thép Ø 32 | Cây 11.7m | ||||
| Chủng loại | Đơn vị | Giá thép Miền Nam | |||
| CB300V Miền Nam | CB400V Miền Nam | ||||
| Đơn giá (kg) | Đơn giá (cây) | Đơn giá (kg) | Đơn giá (cây) | ||
| Thép Ø 6 | Kg | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Thép Ø 8 | Kg | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Thép Ø 10 | Cây 11.7m | 11.220 | 69.564 | 11.220 | 81.008 |
| Thép Ø 12 | Cây 11.7m | 11.055 | 114.751 | 11.055 | 114.861 |
| Thép Ø 14 | Cây 11.7m | 11.100 | 149.295 | 11.100 | 157.176 |
| Thép Ø 16 | Cây 11.7m | 11.100 | 203.574 | 11.100 | 205.239 |
| Thép Ø 18 | Cây 11.7m | 11.100 | 268.953 | 11.100 | 259.740 |
| Thép Ø 20 | Cây 11.7m | 11.100 | 304.695 | 11.100 | 304.695 |
| Thép Ø 22 | Cây 11.7m | 11.100 | 387.057 | ||
| Thép Ø 25 | Cây 11.7m | 11.100 | 500.055 | ||
| Thép Ø 28 | Cây 11.7m | 11.100 | 628.593 | ||
| Thép Ø 32 | Cây 11.7m | ||||
>>> Xem thêm: Bảng báo giá sắt thép xây dựng Bình Phước mới nhất
Hiện nay có nhiều nhà phân phối cung cấp sắt thép xây dựng tại Đắk Lắk. Với chủ thầu và nhà đầu tư cần mức giá hợp lý cho sắt thép xây dựng, Lộc Hiếu Phát cam kết bảo đảm chất lượng sắt thép nhập chính hãng từ các nhà sản xuất lớn như Việt Nhật, Hòa Phát, Việt Mỹ. Quý khách có thể liên hệ qua hotline 0938 337 999 hoặc Zalo để được tư vấn báo giá và phương án vận chuyển phù hợp.

Lộc Hiếu Phát cam kết chất lượng sắt thép xây dựng
Trên đây là báo giá sắt thép xây dựng quận Đắk Lắk mới nhất 2023 của Lộc Hiếu Phát, hi vọng các nhà thầu và chủ đầu tư sẽ chọn được loại sắt thép xây dựng phù hợp cho công trình của mình!
Công Ty TNHH TM – DV Lộc Hiếu Phát